1^ MEZZA MARATONA CITTA' DI MONOPOLI
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ATLETICA MONOPOLI
1^ MEZZAMARATONA CITTA' DI MONOPOLI
Serie   -   Risultati
P.ZA EMANUELE
Data: 19/12/2010   Ora Inizio: 09:00   Ora Fine: 11:00
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Sociatà Pt.
    1 TM     1   369 MUSARDO Ivano 1981 Esercito 1
    2 ASM     1  1326 PARISI Tommaso I 1986 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
    3 ASM     2   209 DEDONATO Giuseppe I 1986 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA
    4 MM40     1     9 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    5 MM40     2     2 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
    6 MM35     1   281 DI CROCE Michele 1974 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
    7 TM     2   336 MILELLA Francesco 1981 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
    8 MM40     3   534 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI          1
    9 MM35     2   215 BRAICO Vittorio 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
   10 MM40     4  1460 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
   11 TM     3   442 TERMITE Massimo 1977 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
   12 MM35     3   121 BERLANTINI Vincenzo 1972 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA          1
   13 MM40     5   530 SCARCELLA Vito 1968 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
   14 MM55     1   583 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
   15 MM40     6     6 GRATTON Giovanni 1969 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO          1
   16 MM35     4   444 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
   17 ASM     3  1324 LEGGERI Leonardo Alessi I 1982 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   18 MM35     5   529 LESTINGI Alessandro 1971 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI          1
   19 MM40     7   352 DICORATO Michele Antoni 1967 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
   20 MM35     6  1397 LIPPOLIS Mario 1975 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO          1
   21 MM45     1   587 TAFURI Antonio 1962 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI          1
   22 MM40     8   231 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   23 MM40     9   439 LOSAVIO Federico 1968 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
   24 TM     4   322 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
   25 MM45     2   459 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
   26 MM40    10   159 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
   27 MM35     7   334 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
   28 MM35     8   242 DILISO Nicola 1973 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA          1
   29 MM55     2   245 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA          1
   30 MM40    11   204 PENNACCHIA Francesco 1969 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   31 MM45     3    92 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
   32 MM40    12   298 LAVARRA Gregorio 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
   33 TM     5   515 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
   34 MM40    13    22 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1
   35 MM35     9   576 TARDIO Giuseppe 1971 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
   36 MM40    14    86 CIPRIANO Giuseppe 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
   37 MM50     1   348 ACQUAVIVA Savio Marco 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
   38 MM45     4   210 BASSI Vincenzo 1963 BA097 SPORT CENTER          1
   39 MM55     3   219 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   40 TM     6   179 CHIANURA Bartolomeo 1977 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
   41 MM50     2   317 FRONTERA Gianfranco 1959 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
   42 MM35    10   134 DI CAMPI Gaetano 1975 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER          1
   43 MM45     5  1451 SANNELLI Domenico 1963 TA442 RUNNERS GINOSA          1
   44 MM35    11   458 LIUZZI Domenico 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
   45 MM45     6   277 TROIA Pietro 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
   46 MM40    15   123 ANNESE Pasquale 1970 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO          1
   47 TM     7   347 ACQUAVIVA Davide 1985 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
   48 TM     8   401 MINERVINI Giuseppe 1981 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
   49 TM     9   594 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
   50 MM50     3   158 GALLIZIA Paolo 1960 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
   51 MM40    16   514 BOCCARDI Antonio 1969 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
   52 MM40    17   367 GRANATA Giuseppe 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO          1
   53 MM55     4   282 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004          1
   54 MM45     7  1480 DE CHIRICO Angelo 1962 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
   55 TM    10   455 DI MASI Sebastiano 1986 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
   56 MM35    12   596 D'ERRICO Leonardo 1974 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
   57 MM40    18   132 VITALE Nicola 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
   58 MM45     8   535 PIPOLI Vito 1962 BR113 ATLETICA CASALINI          1
   59 TM    11   346 MARZOCCA Gaetano 1976 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO          1
   60 TM    12   233 PORTESANI Fabio 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
   61 MM45     9  1457 ALBANESE Antonio 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
   62 MM35    13   563 SAPONARO Agostino 1973 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
   63 MM45    10   545 PALMA Giampiero 1965 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
   64 MM45    11   139 FALCO Domenico 1963 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB          1
   65 MM35    14   541 DELLI NOCI Fabrizio 1971 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
   66 MM35    15   218 VITALE Domenico 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA          1
   67 MM45    12   451 DAPRILE Vito Mauro 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
   68 TM    13   404 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
   69 MM40    19   548 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
   70 TM    14   498 MINENNA Antongiulio 1985 BA705 BITONTO RUNNERS          1
   71 MM35    16  1443 PALMISANO Claudio 1972 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS          1
   72 TM    15  1444 PINO Francesco Paolo 1977 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS          1
   73 MM35    17   147 CAMMAROTA Giuseppe 1971 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
   74 MM35    18   350 CAVALIERE Antonio 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
   75 MM40    20   376 MURAGLIA Domenico 1968 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO          1
   76 MM35    19   164 NOTARANGELO Donato 1975 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
   77 MM40    21   128 LENOCI Giuseppe 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
   78 MF35     1  1359 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
   79 MM40    22    71 VALENTINI Raffaele 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
   80 MM40    23    72 VALENTINI Lorenzo 1969 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
   81 MM40    24  1471 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE TALSANO          1
   82 TM    16   197 CASANOVA Francesco 1976 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   83 MM35    20   500 PETRUZZELLI Vincenzo 1972 BA705 BITONTO RUNNERS          1
   84 TM    17    41 TAURO Domenico 1984 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1
   85 MM45    13   414 MARTINELLI Giovanni 1965 BA555 AVIS PODISTICA MOLA          1
   86 MM40    25  1442 NOTARNICOLA Giovanni 1969 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS          1
   87 MM55     5   108 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
   88 MM45    14   118 PELLEGRINO Michele 1962 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
   89 MM45    15   194 BRUNO Michele 1961 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   90 MM45    16   510 TULLO Giovanni 1962 BA705 BITONTO RUNNERS          1
   91 MM40    26   156 DE BARTOLO Paolo 1969 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR          1
   92 MM50     4   191 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
   93 MM40    27   289 FANELLI Francesco Onofr 1970 BA520 A.S. BARINCORSA          1
   94 MM40    28   253 D'AMBROSIO Antonio 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
   95 MM45    17   437 DICOLANGELO Ettore 1961 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
   96 MM40    29   434 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
   97 MM50     5   573 GATTI Giuseppe 1958 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
   98 MM40    30   195 BRUNO Giacomo 1968 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
   99 TM    18   549 ARGENTIERO Stefano 1978 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  100 MM35    21   321 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  101 MM40    31   559 LACORTE Giuseppe 1966 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  102 MM40    32   270 RUFFO Giovanni 1970 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  103 TM    19   425 ORLANDO Lorenzo 1982 BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI          1
  104 MM50     6    32 MASTRANGELO Domenico 1960 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA          1
  105 MM45    18   246 ALESSANDRO Francesco 1964 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  106 TM    20   438 LANOTTE Ruggiero 1977 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
  107 MM50     7   590 ZOCCO Gianfranco 1957 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS          1
  108 MM35    22    78 NANNOLA Nunzio 1972 BA026 ATLETICA BARLETTA          1
  109 MM45    19   443 CATALANO Matteo 1965 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE          1
  110 MM35    23   509 TARANTINO Emanuele 1972 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  111 MM45    20    90 GAZZILLI Angelo 1965 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  112 TM    21   426 ZAVARELLA Giuliano Yuri 1981 BA586 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI          1
  113 MM40    33    87 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  114 MM40    34  1446 MARZULLI Giuseppe 1968 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA          1
  115 TM    22   564 SEMERARO Alessandro 1979 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  116 MM45    21   441 BELLINO Luigi 1961 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO          1
  117 MM45    22    17 NESTA Mario 1962 BA007 CUS BARI          1
  118 MM50     8   286 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA          1
  119 MM40    35  1473 GRANATA Pietro 1967 TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO          1
  120 MM45    23   464 SASSANELLO Antonio 1962 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
  121 MM40    36    50 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  122 MM35    24   522 CAZZATO Massimo 1974 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  123 MM40    37    85 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  124 TM    23   355 PAPARELLA Giuseppe 1983 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
  125 MM50     9   372 GENEROSO Domenico 1959 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO          1
  126 MM40    38   301 SCAVO Michele 1970 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
  127 MM35    25   299 PANTALEO Alberto 1975 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
  128 TM    24   351 DI VITTORIO Francesco 1976 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
  129 MM45    24   117 ZIRO Giuseppe 1965 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
  130 MM40    39   540 MARINO' Antonio 1968 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  131 MM50    10   124 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  132 MM35    26   357 SCIUSCO Francesco 1972 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
  133 MM45    25   516 LEONE Giuseppe 1962 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA          1
  134 MM45    26   318 PADOLECCHIA Luciano 1963 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS          1
  135 MM40    40   446 VITALI Andrea 1969 BA595 A.P.DIL. INSIEME PER LO SPORT          1
  136 MM40    41   447 BONVINO Cosimo 1968 BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO          1
  137 MM35    27  1461 MOTOLESE Pier  carlo 1975 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA          1
  138 MM35    28   345 LUCE Raimondo 1972 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO          1
  139 MM45    27   337 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  140 MM35    29   180 LOPASSO Gianluca 1974 BA062 A.S. KANKUDAI          1
  141 MM45    28   557 GRECO Vincenzo 1964 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  142 MM50    11    89 DELLINO Nicola 1959 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  143 TM    25   381 SALVEMINI Ruggiero 1982 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR          1
  144 MM45    29   544 NACCI Giuseppe 1961 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
  145 MM40    42   543 LEO Teodoro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
  146 MM45    30   560 PARISI Pietro 1961 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  147 MM40    43   262 MOLFETTA Mario 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  148 MM40    44   349 BASILE Giuseppe 1968 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
  149 MM40    45   391 CALO' Andrea Giuseppe 1970 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  150 TF     1  1354 IANIA Silvana 1983 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  151 MM60     1   342 GANGAI Giuseppe 1949 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO          1
  152 MM35    30   392 DE CEGLIE Nicolo 1972 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  153 MM40    46   400 MARZOCCA Gennaro Pierlu 1969 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  154 MM40    47   181 PASCAZIO Lorenzo 1970 BA062 A.S. KANKUDAI          1
  155 MM40    48   296 GIULIANO Mario Luciano 1966 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
  156 MM40    49   360 CHIAPPARINO Raffaele 1968 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO          1
  157 MM45    31   575 RATTU Michele 1962 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  158 MM60     2   232 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  159 MM40    50   265 PINTO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  160 MM60     3   149 PERAGINE Antonio 1947 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
  161 MM50    12   184 RUBINI Giuseppe 1960 BA062 A.S. KANKUDAI          1
  162 MM35    31   141 PIEPOLI Daniele 1974 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB          1
  163 MM35    32   213 MARIANI Francesco 1973 BA097 SPORT CENTER          1
  164 MM45    32    80 SARDARO Emanuele 1962 BA026 ATLETICA BARLETTA          1
  165 MM35    33   358 VIGNOLA Pietro 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
  166 MM45    33   250 CAVALIERE Eustachio 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  167 MM40    51   187 TRIGGIANI Michele 1967 BA062 A.S. KANKUDAI          1
  168 MM45    34    81 ATTOLINI Paolo 1961 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  169 MM40    52   256 DI NICCOLO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  170 MM40    53   565 TAGLIENTE Giovanni 1967 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  171 MM40    54   224 GUGLIELMI Roberto 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  172 MM35    34    53 DURSI Stefano 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  173 MM50    13   479 LAURIERO Nicola 1957 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  174 MM35    35   222 DELIA Anastasio 1971 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  175 MM50    14   171 COLELLA Gaetano 1958 BA062 A.S. KANKUDAI          1
  176 MM40    55   258 DI RUVO Antonio 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  177 MM40    56   371 CAPRIO Saverio 1966 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO          1
  178 MM45    35   148 FERRANTE Pietro 1963 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
  179 NTF     1  1370 MARTULLI Salvatore I 1965 BA999 NON TESSERATI FIDAL
  180 MM55     6   135 SCALISI Francesco 1953 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER          1
  181 MM45    36   568 TANZARIELLO Antonio 1963 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  182 MM55     7   190 LETTINI Matteo 1954 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI          1
  183 MM35    36   196 CASANOVA Giuseppe 1973 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  184 MM40    57   297 LAERA Franco 1970 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI          1
  185 MM35    37   236 VICENTI Domenico 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI          1
  186 MM40    58   304 GILIBERTI Luigi 1969 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.          1
  187 ASM     4  1379 CERVELLERA Davide I 1988 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  188 TF     2  1380 DE LUCA Alessandra 1978 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO          1
  189 MM40    59   155 BARLETTA Girolamo 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  190 MM40    60   268 RAGNO Dante 1970 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  191 MM40    61    91 MANSI Matteo 1966 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
  192 MM50    15    42 GIANNATEMPO Matteo 1958 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
  193 MM35    38   475 DIDONNA Francesco 1971 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA          1
  194 MM50    16   331 GIULIANI Vincenzo 1957 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  195 MM55     8   307 DEL VENTO Vito 1952 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
  196 TM    26   314 VALENZIANO Gianni 1980 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
  197 MM45    37   380 LACATENA Giovanni 1964 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR          1
  198 MM45    38   420 PICCININNO Antonio 1965 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO          1
  199 MM40    62   140 PANEBIANCO Adriano 1969 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB          1
  200 MM50    17   538 MARANO' Pietro 1960 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL          1
  201 MM35    39   566 TALIENTE Massimo 1973 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  202 ASF     1  1341 LABIANCA Francesca I 1983 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
  203 MM40    63    49 DALENA Giuseppe 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  204 MM55     9   165 PASSIATORE Franco 1954 BA058 ATLETICA  MONOPOLI          1
  205 MM55    10   394 DE GIOIA Giuseppe Anton 1954 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  206 MM50    18   178 LAFORGIA Giovanni 1957 BA062 A.S. KANKUDAI          1
  207 TM    27   125 CONVERTINI Orazio 1983 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  208 ASM     5   198 CHIARAPPA Michele I 1988 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
  209 MM40    64  1449 MANCINO Domenico 1970 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  210 MM55    11   326 CIARNIELLO Giovanni 1953 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  211 MM50    19   188 VALERIO Leonardo 1959 BA062 A.S. KANKUDAI          1
  212 MM50    20   550 CALABRESE Francesco 1957 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  213 MM45    39   267 QUACQUARELLI Vincenzo 1963 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  214 MM45    40   382 SCARABAGGIO Albino 1961 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR          1
  215 MM45    41   127 DURANTE Pasquale 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI          1
  216 MM55    12    59 MAGGIPINTO Pietro 1953 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  217 MM35    40   562 ROMA Oronzo 1975 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  218 MM40    65   558 LACORTE Leonardo 1969 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA          1
  219 MM45    42   592 CAMPANELLA Antonio 1963 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
  220 MM45    43   452 DARESTA Giuseppe 1962 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT          1
  221 MM35    41   356 SARACINO Vincenzo 1972 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA          1
  222 TM    28   200 LORUSSO Filippo 1977 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA          1
  223 MM45    44    82 BORREGGINE Vito 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA          1
  224 MM45    45   114 DE PALMA Piero 1961 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
  225 MM55    13   101 COLANTUONO Pasquale 1953 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
  226 MM40    66   240 BRUNO Domenico 1966 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA          1
  227 MM45    46   107 ROSSINI Roberto 1965 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO          1
  228 MM50    21   415 PANSA Francesco 1959 BA555 AVIS PODISTICA MOLA          1
  229 MM35    42   571 CANNALIRE Alessandro 1972 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
  230 MM35    43   577 GRASSI Pietro 1971 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO          1
  231 MM50    22   593 CARDONE Enrico 1956 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO          1
  232 MM45    47   419 GALETTA Onofrio 1963 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO          1
  233 MM50    23   116 LOIODICE Franco 1958 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
  234 ASM     6  1325 NAGLIERO Sabino Alberto I 1979 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  235 NTF     2  1483 NOZZOLILLO Donato 1965 BA999 NON TESSERATI FIDAL          1
  236 MM45    48   503 ROMANO Giampiero 1964 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  237 MM35    44   578 RUFFO Vincenzo 1974 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO          1
  238 MM35    45     1 CARBONARA Giacomo 1972 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA          1
  239 MM50    24   497 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  240 MM40    67   431 MELE David 1970 BA587 LA PIETRA          1
  241 MM50    25   173 BISCONTI Francesco 1956 LE624 SALENTO FREE RUNNERS          1
  242 MF40     1  1335 CATERINA Benedetta 1968 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO          1
  243 MM50    26   175 FATICOSO Vito 1957 BA062 A.S. KANKUDAI          1
  244 TM    29  1469 CAIAZZO Marco 1982 TA453 A.S.D. SILHOUETTE TALSANO          1
  245 MM40    68   278 TROIA Nicola 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  246 TM    30   505 SECONDO Giuseppe 1977 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  247 MM40    69   333 L'ABBATE Antonio Giusep 1970 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  248 TM    31   407 FUMAROLA Francesco 1980 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
  249 MM40    70   399 CARBOTTI Giuseppe 1969 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
  250 MM40    71   402 ROSELLI Raffaele 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  251 MM45    49   395 FASCIANO Domenico 1964 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA          1
  252 MM60     4   113 TRAVERSI Nicola 1949 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO          1
  253 MM50    27   143 SERAFINO Antonio 1958 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB          1
  254 MM40    72   264 PETRUZZELLI Francesco 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI          1
  255 MM35    46   150 TRITTO Erasmo 1973 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO          1
  256 MM45    50   332 L' ABBATE Vito 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  257 MM45    51   584 LIGORIO Pietro 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO          1
  258 MM35    47    64 NOVEMBRE Luigi 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  259 TF     3  1388 IOCOLA Antonietta 1978 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA          1
  260 MM35    48   120 CALABRESE Michele 1973 FG268 GS ATL. STRACAGNANO          1
  261 MM50    28   449 SANTAMARIA Vito Leonard 1957
  262 MM45    52   316 SANTORO Gaetano 1965 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT          1
  263 MM40    73   574 GIOIA Giuseppe 1969 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA          1
  264 MM55    14   144 TARALLO Antonio 1951 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB          1
  265 MM45    53    15 LOSAVIO Giacomo 1962 BA007 CUS BARI          1
  266 MM40    74   580 SIBILIO Giovanni 1966 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO          1
  267 MM65     1   421 TRAVERSA Nicola Vito 1944 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO          1
  268 TM    32   327 DE GIRARDIS Paolo 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO          1
  269 MM45    54   453 PIEPOLI Antonio 1961 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT          1
  270 MM35    49   309 MARCONE Massimo 1972 BA529 A.S. TRANI MARATHON          1
  271 MM50    29  1448 FERRARA Giuseppe 1957 TA442 RUNNERS GINOSA          1
  272 TM    33    56 LAERA Nicola 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO          1
  273 MM55    15   238 BIALLO Ugo 1951 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA          1
  274 MM50    30   508 SURIANO Pasquale 1960 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  275 MM40    75   502 RINALDI Andrea 1969 BA705 BITONTO RUNNERS          1
  276 TM    34   436 DIBENEDETTO Bartolomeo 1984 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
  277 MM50    31  1479 RIZZI Cosimo Damiano 1957 BA592 BARLETTA SPORTIVA          1
