Nuovo Portale

Questo portale cessa la sua funzione al 30 Dicembre 2012. Il nuovo portale può essere raggiunto al seguente indirizzo:

www.podisti.it

 da cui è possibile scegliere tra i diversi portali specializzati: Magazine (tutte le news e gli articoli), Calendario (tutte le gare del calendario podistico italiano), Foto (migliaia di foto da scaricare ogni settimana), ClassificheSondaggi

Torino - 25^ Turin Marathon

Maratona - Torino - 25^ Turin Marathon
Con 4 uomini sotto le 2h09' Torino si conferma una gara dal buon livello tecnico, titolo italiano per Giovanni Gualdi (G.A. Fiamme Gialle) e Martina Celi (C.S. Esercito).
La vittoria in campo maschile è andata al marocchino di Genova Abdelaziz Ennaji El Idrissi che ha chiuso in 2h08'13" con 8 secondi di vantaggio sul keniano William Chebor e 42 sull'etiope Bacha Megersa.
Il venticinquenne Abdelaziz Ennaji El Idrissi ha sgretolato il suo precedente primato personale di 2h12'55" ottenuto il 23 ottobrescorso in occasione della Maratona di Casablanca.
Il titolo italiano è stato vinto da Giovanni Gualdi giunto ottavo assoluto in 2h14'01" (pb 2h13'39 Padova 2010), al secondo posta Francesco Bona in 2h15'31", terzo Migidio Bourifa in 2h15'50".
In campo femminile netta vittoria per l'ucraina Yuliya Ruban in 2h27'10" davanti alla lituana Rasa Drazdauskaite (2h29'47"), terza la russa Silvia Skvortsova (2h30'09").
Il titolo italiano è andato alla ventiquattrenne Martina Celi che è giunta ottava in 2h36'11" alla seconda vittoria dell'anno in maratona dopo il successo a Treviso che le vale anche il personal best migliorato di 3 secondi (prec. Treviso 2011 in 2h36'14"), alle sue spalle è giunta Ornella Ferrara in 2h36'52", terza la ventiseienne Martina Facciani, all'esordio in maratona, in 2h37'15".

Le dichiarazioni dei due campioni italiani tratte dal sito Fidal.it:
Giovanni Gualdi (Fiamme Gialle): "Vengo da una stagione fisicamente abbastanza tribolata, ma per fortuna da metà anno non ho più avuto dolori. Ora mi alleno con Bourifa e oggi quando al 38° km l'ho superato mi sono emozionato e lui mi ha incitato. Mi aveva detto che se avesse perso il titolo voleva che fossi stato io a vincerlo e sono contento di esserci riuscito. Negli ultimi chilometri sono stato spinto anche dal pensiero di mia moglie e mia figlia che mi aspettavano al traguardo e così quando sono arrivato sono subito corso ad abbracciarle. Questo titolo mi dà la possibilità di guardare oltre. Conto di fare un'altra maratona in primavera. Voglio provare ad andare più forte perchè 2h14 non è abbastanza per sognare Londra".

Martina Celi (Esercito): "Sono soddisfattissima per questo risultato - racconta la giovane toscana allenata da Piero Incalza e che quest'anno aveva già vinto la maratona di Treviso - che non mi aspettavo perchè al via che c'erano atlete più forti come la mia compagna di club Fatna Maraoui che purtroppo ha avuto una crisi al 41° km ed è stata costretta a ritirarsi. A quel punto ho avuto la strada libera per il titolo. A livello cronometrico sapevo di valere meno, ma il percorso in alcuni tratti si è rivelato non proprio facile. Spero di migliorarmi ancora perchè penso di avere nelle gambe tempi migliori".

Ordine d'arrivo femminile:
1 26 104 RUBAN YULIYA UCRAINA ASSF 1 02:27:10 +18:57
2 30 106 DRAZDAUSKAITE RASA LITUANIA ASSF 2 02:29:47 +21:34
3 31 103 SKVORTSOVA SILVIA RUSSIA ASSF 3 02:30:09 +21:56
4 34 102 GEMECHU SHITAYE ETHIOPIA ASSF 4 02:30:55 +22:42
5 36 101 JEVTIC OLIVERA SERBIA ASSF 5 02:32:09 +23:55
6 41 115 ABABEL YESHANEH ETHIOPIA ASSF 6 02:34:36 +26:23
7 46 113 JEPCHUMBA ROSE KENYA ASSF 7 02:35:32 +27:19
8 49 110 CELI MARTINA C.S. ESERCITO ASSF 8 02:36:11 +27:58
9 51 105 FERRARA ORNELLA P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ASSF 9 02:36:52 +28:39
10 54 114 FACCIANI MARTINA RUNNER TEAM 99 SBV ASSF 10 02:37:15 +29:01
11 70 119 BERTONE CATHERINE ATLETICA SANDRO CALVESI ASSF 11 02:41:54 +33:41
12 72 1148 VANNUCCI VERONICA A.S. ATL. VINCI ASSF 12 02:42:25 +34:12
13 103 124 ZANARDI MARINA CUS FERRARA ASSF 13 02:48:33 +40:20
14 142 237 CELINSKA ANNA BYLEDOBIEC ANIN PSTF 1 02:54:15 +46:02
15 276 1878 KAGUME JOYCE MUTHONI U.S. MAURINA OLIO CARLI PSTF 2 03:04:55 +56:42
16 284 1311 BENEDETTO CRISTINA POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ASSF 14 03:05:30 +57:16
17 340 3068 ANDOLINA SONIA GRUPPO CITTA' DI GENOVA ASSF 15 03:08:16 +1:00:03
18 342 460 GONTARA SIRINE NC 58 03:08:19 +1:00:05
19 380 836 ALMONTI MORENA G.S.R. FERRERO A.S.D. ASSF 16 03:10:06 +1:01:53
20 389 2681 LA GORGA ROMINA MAIANO NC 67 03:10:35 +1:02:22
21 399 122 FOSSATI MARIA ILARIA RUNNERS BERGAMO ASSF 17 03:10:53 +1:02:40
22 400 395 BARONCINI ISABELLA NC 68 03:10:54 +1:02:41
23 416 2795 BAZZANO PAOLA ATLETICA VALPELLICE MF35 1 03:11:39 +1:03:25
24 450 2312 GIBSON BEVBERLEY JANE G.S.R. FERRERO A.S.D. OVERF 1 03:12:58 +1:04:45
25 453 1980 GIUNCHI ANNA LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. PSTF 3 03:12:58 +1:04:45


Ordine d'arrivo maschile:
1 ENNAJI EL IDRISSI ABDELAZIZ A.S.D. C.U.S. GENOVA ASSM 1 02:08:13
2 CHEBOR WILLIAM KENYA ASSM 2 02:08:21 +8
3 MEGERSA BACHA ETHIOPIA ASSM 3 02:08:55 +42
4 KURUI PETER KENYA ASSM 4 02:08:56 +43
5 WAIRURI ANTONY KENYA ASSM 5 02:09:48 +1:35
6 NDIWA ROBERT KENYA ASSM 6 02:11:02 +2:49
7 FERREIRA HERMANO PORTOGALLO ASSM 7 02:13:28 +5:15
8 GUALDI GIOVANNI G.A. FIAMME GIALLE ASSM 8 02:14:01 +5:48
9 MANDAGO DAVID KENYA ASSM 9 02:14:37 +6:24
10 KABBOURI YASSINE A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ASSM 10 02:15:12 +6:58
11 BONA FRANCESCO C.S. AERONAUTICA MILITARE ASSM 11 02:15:31 +7:17
12 BOURIFA MIGIDIO ATL. VALLE BREMBANA ASSM 12 02:15:50 +7:37
13 CURZI DENIS C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ASSM 13 02:16:26 +8:13
14 FILALI TAYEB ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO PSTM 1 02:16:40 +8:27
15 SIMION GIANCARLO JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO ASSM 14 02:19:33 +11:20
16 PELLECCHIA LIBERATO A.S. LA FRATELLANZA 1874 ASSM 15 02:20:26 +12:13
17 SCARDECCHIA ETTORE COLLEFERRO ATLETICA ASSM 16 02:21:02 +12:48
18 BRIGO MASSIMILIANO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ASSM 17 02:21:05 +12:52
19 FILICONI ANDREA NC 1 02:22:11 +13:58
20 NIKOLAJEV ILJA NC 2 02:22:22 +14:08
21 CANAGLIA MIRKO CUS PRO PATRIA MILANO ASSM 18 02:22:58 +14:44
22 ROGNONI DARIO TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA ASSM 19 02:23:01 +14:47
23 MINICI GIUSEPPE LBM SPORT TEAM PSTM 2 02:25:03 +16:49
24 VUERICH LUIGI P.B.M. BOVISIO MASCIAGO PSTM 3 02:25:27 +17:14
25 CALDERONE SALVATORE C.U.S. TORINO OVERM 1 02:26:45 +18:31

Ultimo aggiornamento (Domenica 13 Novembre 2011 23:40)

 
Ultimi 60 servizi fotografici