Nuovo Portale

Questo portale cessa la sua funzione al 30 Dicembre 2012. Il nuovo portale può essere raggiunto al seguente indirizzo:

www.podisti.it

 da cui è possibile scegliere tra i diversi portali specializzati: Magazine (tutte le news e gli articoli), Calendario (tutte le gare del calendario podistico italiano), Foto (migliaia di foto da scaricare ogni settimana), ClassificheSondaggi

Scandiano (RE) - 23^ Supermaratonina delle 3 Croci

Emilia Romagna - Primapagina
Che spettacolo di domenica... parto da Reggiolo con nebbia ed umidità, arrivo a Scandiano ed il cielo si apre giusto giusto per il via della gara, da quel momento è iniziato lo spettacolo di una gara che, già bella di suo per un percorso meraviglioso, oggi ci ha fatto godere di immagini mozzafiato tra nebbia in dissolvenza e sole splendente. Il momento piu' bello è stato quando dalle 3 Croci, illuminati da un sole splendente, vedevamo la pianura immersa nella morsa della nebbia.
Alla fine siamo arrivati in 425 (3
70 uomini e 55 donne) il piu' veloce tra gli uomini è stato il campione italiano dei 10.000 Domenico Ricatti (Aeronautica Militare) che ha tagliato il traguardo in 1h18'41" staccando Mohamed Laqouahi (Reggio Event's) arrivato in 1h19'00", terzo Adil Lyazali (Casone Noceto) in 1h20'26", quarto il veronese Gianluca Pasetto (Corradini Rubiera) in 1h22'06", quinto Alberto Felloni (Cus Ferrara) in 1h24'57".
In campo femminile vittoria per Laura Ricci (Corradini Rubiera) in 1h31'12" davanti a Isabella Morlini (Atl. Scandiano) arrivata sul traguardo dopo 1h35'21", terza la patavina Lisa Borzani (Atl. città di Padova) in 1h3'51".
Nel complesso i partecipanti sono stati ben 3816 di cui 442 competitiva sulla maratonina di km. 23,750, 2221 non competitivi e 1153 tra alunni, genitori e insegnanti delle scuole di Scandiano e Casalgrande.

SERVIZIO FOTOGRAFICO  - Classifica completa


Ordine d'arrivo femminile:
1 101 RICCI LAURA CALCESTRUZZI CORRADINI R7U9BIERA 1h31:12.0
2 102 MORLINI ISABELLA ATL. SCANDIANO 71 1h35:21.0 4:09.0
3 104 BORZANI LISA ATL. CITTA' DI PADOVA 79 1h38:51.0 7:39.0
4 103 MUSTAT LARA CALCESTRUZZI CORRADINI RUBIERA 1h40:22.0 9:10.0
5 106 ALFIERI ROSA POD. CORREGGIO 70 1h41:06.9 9:54.9
6 148 PODDESU FEDERICA POD. CORREGGIO 81 1h45:26.8 14:14.8
7 105 ROSSI SIMONA POD. CORREGGIO 73 1h46:18.2 15:06.2
8 156 MONTANARI DANIELA POL. MADONNINA 68 1h46:31.3 15:19.3
9 138 PARISOLI ALESSANDRA ATL. CASTELNUOVO MONTI 69 1h46:38.3 15:26.3
10 108 DE MANINCOR SABRINA ATLETICA CLARINA TRENTO 70 1h46:51.4 15:39.4
 
Ordine d'arrivo maschile:
1 RICATTI DOMENICO C.S. AERONAUTICA MILITARE 70 1h18:41.1
2 LAQOUAHI MOHAMED REGGIO EVENT'S 78 1h19:00.7 19.6
3 LYAZALI ADIL ATL. CASONE NOCETO 77 1h20:26.0 1:44.9
4 1 PASETTO GIANLUCA CALCESTRUZZI CORRADINI RUBIERA 1h22:06.0 3:24.9
5 286 FELLONI ALBERTO CUS FERRARA 73 1h24:57.7 6:16.6
6 9 VILLA LORENZO MDS 80 1h25:06.3 6:25.2
7 4 PALLADINO DANIELE ATL. SCANDIANO 71 1h25:51.9 7:10.8
8 11 BENINCASA DAVIDE POL. MADONNINA 75 1h26:21.9 7:40.8
9 5 MAGAGNOLI RUDY ATL. IMOLA SACMI AVIS 77 1h27:05.7 8:24.6
10 13 COLA GIANLUCA CIRCOLO MINERVA ASD 75 1h28:58.8 10:17.7
11 12 MAGNANI FRANCESCO POL. CORREGGIO 74 1h29:22.1 10:41.0
12 21 TOPOLINI SERGIO CALCESTRUZZI CORRADINI R6U7BIERA 1h32:12.8 13:31.7
13 391 LABARBERA GABRIELE MDS 73 1h33:33.8 14:52.7
14 260 TONI MICHELE G.S. GABBI 65 1h33:45.5 15:04.4
15 15 IORI EMANUELE POD. BIASOLA ASD 80 1h34:10.9 15:29.8

Ultimo aggiornamento (Domenica 20 Novembre 2011 22:39)

 
Ultimi 60 servizi fotografici