Challenge Podisti.Net di Maratona: aggiornamento iscritti a tutto l'8/12
Maratona - Reggio Emilia - 16^ Maratona di Reggio Emilia |
Pubblichiamo di seguito l'elenco, aggiornato ad oggi giovedì 8 dicembre, degli iscritti al 7° Challenge Podisti.Net di Maratona che si svolgera' domenica 11 Dicembre 2011 all'interno della Maratona di Reggio Emilia.
In questi ultimi giorni, come previsto c'e' stata un'accelerazione e si sono iscritti, tra gli altri anche i vincitori dell'ultima edizione del Challenge Podisti.net di Maratona (Reggio 2009) Tommaso Vaccina e Rosa Alfieri che ad oggi risultano i favoriti con 2h23 e 3h10 di tempo previsto.
Le iscrizioni al Challenge (gratuite) proseguiranno sino a venerdì 9 Dicembre ore 24,00 dopo tale data sarà impossibile iscriversi, per cui vi invitiamo a farlo piu' siamo piu' ci divertiremo.
Sabato e Domenica mattina sino alle 08:30 vi aspettiamo allo stand Podisti.Net presso l'expo (dentro al Palasport) per consegnarvi il piccolo pacco gara gratuito.
Per chi non fosse ancora iscritto ricordiamo che è possibile farlo sino alle 24.00 del 9/12/2011 compilando la scheda on line Iscrivetevi qui o cliccando sul banner verde qui sotto:
Per maggiori informazioni sul regolamento del Challenge vai alla pagina di presentazione:
http://www.podisti.net/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=11387:6d-challenge-podistinet-di-maratona&catid=12:newsflash&Itemid=113
Vedi l'elenco delle premiazioni:
http://www.podisti.net/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=11957:tutti-i-premi-del-challenge-podistinet-di-maratona&catid=290:reggio-emilia-16-maratona-di-reggio-emilia&Itemid=883
(Nella foto i podi dell'ultimo Challenge Podisti.Net di Mezza Maratona a Gualtieri 04/2011
Elenco iscritti in ordine di tempo previsto:
COGNOME | NOME | CITTA' | PROV | TEMPO PREVISTO | ||
1 | VACCINA | TOMMASO | PAVIA | PV | 02:23:00 | |
2 | MAGNANI | FRANCESCO | FABBRICO | RE | 02:42:00 | |
3 | RIGO | ANDREA | THIENE | VI | 02:43:30 | |
4 | CARRARA | PIETRO | LANGHIRANO | PR | 02:43:45 | |
5 | MARZANO | PIETRO | BRESSO | MI | 02:44:30 | |
6 | BORDIGNON | FEDERICO | VICENZA | VI | 02:45:00 | |
7 | OLIVETTO | PATRICK | APPIANO SULLA STRADA | BZ | 02:46:00 | |
8 | MAGNANI | MATTIA | MONTECCHIO EMILIA | RE | 02:48:00 | |
9 | DELL\'AERA | GIUSEPPE | OCCHIOBELLO | RO | 02:50:00 | |
10 | PALAZZINI | GIOVANBATTISTA | DALMINE | BG | 02:50:00 | |
11 | TURRI | MARCO | MONTAGNANA | PD | 02:50:15 | |
12 | PERINONI | MATTEO | NOGAROLE ROCCA | VE | 02:51:00 | |
13 | PERINONI | MATTEO | NOGAROLE ROCCA | VE | 02:51:00 | |
14 | PANINI | ANDREA | NOVELLARA | RE | 02:52:00 | |
15 | LAVARRA | GREGORIO | TURI | BA | 02:52:00 | |
16 | DAMIANI | FRANCESCO | MILANO | MI | 02:53:00 | |
17 | BARBUGIAN | RENZO | CARATE BRIANZA | MB | 02:53:00 | |
18 | FASOLI | TIZIANO | VERONA | VR | 02:53:30 | |
19 | RADEMACHER | FRANCO | CASALGRANDE | RE | 02:54:00 | |
20 | IORI | ANDREA | CALERNO DI SANT\'ILA | RE | 02:54:30 | |
21 | PANZA | MICHELE | CANELLI | AT | 02:55:00 | |
22 | PASCALI | MASSIMILIANO | MILANO | MI | 02:55:00 | |
23 | PANEBIANCO | ENZO | CASALGRANDE | RE | 02:55:00 | |
24 | DELLAFERRARA | MASSIMO | ALBA | CN | 02:55:00 | |
25 | SAVOLDELLI | ROBERTO | LALLIO | BG | 02:55:00 | |
26 | MENEGHETTI | LUCIO | PORTO MANTOVANO | MN | 02:55:30 | |
27 | BORLENGHI | FEDERICO | GERRE DE\' CAPRIOLI | CR | 02:56:00 | |
28 | DI CESARE | ALBERTO | VERONA | VR | 02:56:45 | |
29 | DI CESARE | ALBERTO | VERONA | VR | 02:56:48 | |
30 | FONTANI | ETTORE | SUBBIANO | AR | 02:57:33 | |
31 | VALCANAIA | ALESSANDRO | BOLZANO | BZ | 02:58:00 | |
32 | BORRELLI | LUIGI | CASTELNOVO SOTTO | RE | 02:58:00 | |
33 | ROVERA | PAOLO | DRONERO | CN | 02:58:30 | |
34 | DALLA VIA | WALTER | DOSSOBUONO | VR | 02:59:00 | |
35 | SCHIVO | MATTEO | ALBIGNASEGO | PD | 02:59:00 | |
36 | BITTONI | FRANCO | SENIGALLIA | AN | 02:59:09 | |
37 | MARGIOTTA | ANTONIO | UDINE | UD | 02:59:40 | |
38 | TOSI | MASSIMO | REGGIO EMILIA | RE | 02:59:59 | |
39 | FEDERICI | NICOLA | BRESCIA | BS | 03:00:00 | |
40 | DUSI | TOMMASO | SORGÀ | VR | 03:00:00 | |
41 | MARCHINI | DARIO | GESSATE | MI | 03:00:00 | |
42 | PIZZOLI | MATTEO | BOVOLONE | VR | 03:00:00 | |
43 | ATTERRATO | MASSIMILIANO | TERMOLI | CB | 03:00:00 | |
44 | RIZZI | DOMENICO | MARINA DI GINOSA | TA | 03:01:00 | |
45 | RASPONI | ANDREA | SASSUOLO | MO | 03:02:00 | |
46 | COLOMBO | ANDREA | ARCONATE | MI | 03:03:00 | |
48 | MENNI | FABIO | ABBIATEGRASSO | MI | 03:04:00 | |
49 | BONAZZI | WALTER | VALBREMBO | BG | 03:04:59 | |
50 | MAESTRINI | GABRIELE | NOGAROLE ROCCA | VE | 03:05:00 | |
51 | MAESTRINI | GABRIELE | NOGAROLE ROCCA | VE | 03:05:00 | |
52 | AVESANI | SIMONE | FUMANE | VR | 03:05:55 | |
53 | SARTINI | ALESSANDRO | CASTELNOVO SOTTO | RE | 03:06:00 | |
54 | MANGIARINO | GIORGIO | PAVONE CANAVESE | TO | 03:07:00 | |
55 | CHIEFA | FRANCO | MASSAFRA | TA | 03:10:00 | |
56 | MECHETTI | GIOVANNI | REGGIO EMILIA | RE | 03:10:00 | |
57 | PORCU | MASSIMO | NOCETO | PR | 03:10:00 | |
58 | ALFIERI | ROSA | CORREGGIO | RE | 03:10:17 | |
59 | LESIZZA | PAOLO | SERRAVALLE A PO | MN | 03:10:20 | |
60 | ROSSINI | ALESSANDRO | SARONNO | VA | 03:11:00 | |
61 | FERRI | UMBERTO | LESMO | MB | 03:11:55 | |
62 | ADORNETTO | GIANLUCA | ROMA | RM | 03:12:00 | |
63 | ROSSI | MARCO | SORISO | NO | 03:12:00 | |
64 | MONTALTI | MARCO | CESENA | FO | 03:12:45 | |
65 | BONGIOVANNI | FEDERICA | CREMONA | CR | 03:13:00 | |
66 | DI PALMA | CIRO | REGGIO EMILIA | RE | 03:15:00 | |
67 | BERTOLINI | GERMANO | CAVRIAGO | RE | 03:15:00 | |
68 | ESPOSITO | ANTONIO | REGGIO EMILIA | RE | 03:15:00 | |
69 | GUARNIERI | MASSIMO | SORBOLO | PR | 03:15:00 | |
70 | GIROTTI | FRANCESCO | RONCOFREDDO | FC | 03:15:15 | |
71 | PELLIZZARDI | MASSIMO | MOGLIA | MN | 03:15:30 | |
72 | MOTOLESE | PIER CARLO | MASSAFRA | TA | 03:16:30 | |
73 | SCALTRITI | FEDERICO | CARPI | MO | 03:16:32 | |
74 | AGOSTI | LUCA | PIACENZA | PC | 03:16:43 | |
75 | MONTESI | PAOLO | SANTARCANGELO DI ROM | RN | 03:17:22 | |
76 | MIORI | ANDREA | TRENTO | TN | 03:17:23 | |
77 | LION | CRISTIAN | PAVIA | PV | 03:18:30 | |
47 | MASTROLIA | ANGELO | MODENA | MO | 03:19:45 | |
78 | PASOTTO | CORRRADO | BOVOLONE | VR | 03:20:00 | |
79 | FINIZIO | STEFANO | MILANO | MI | 03:20:00 | |
80 | TARONI | GIORDANO | FAENZA | RA | 03:20:00 | |
81 | PERINA | RICCARDO | VERONA | VR | 03:20:00 | |
82 | ZUCCA | PAOLO | ACQUI TERME | AL | 03:20:20 | |
83 | CADENELLI | VILLIAM | ROE\'VOLCIANO | BS | 03:22:30 | |
84 | ROIZ | ROBERTO | GORIZIA | GO | 03:22:30 | |
85 | BONIZZOLI | GIOVANNI BATTISTA | LENO | BS | 03:22:40 | |
86 | SECONDINO | ANTONIO | S.NICOLA LA STRADA | CE | 03:23:00 | |
87 | MARELLA | PIETRO | LENO | BS | 03:23:00 | |
88 | DE MANINCOR | SABRINA | ALDENO | TN | 03:24:28 | |
89 | MARCHESE | MARCO | MILANO | MI | 03:25:00 | |
90 | TERUZZI | LAURA | MILANO | MI | 03:25:00 | |
91 | COVELLA | GIUSEPPE | MASSAFRA | TA | 03:25:00 | |
92 | PERNIGOTTI | PAOLO | CANELLI | AT | 03:25:00 | |
93 | MALAFFO | ELENA | DOSSOBUONO DI VILLAF | VE | 03:25:00 | |
94 | TONELLATO | MAURIZIO | TREVISO | TV | 03:25:15 | |
95 | PAGLIARI | ANTONIO | MASSAFRA | TA | 03:26:00 | |
96 | BELLUTTI | STEFANO | ALDENO | TN | 03:26:30 | |
97 | FRUSCA | ENIO | BOLZANO | BZ | 03:26:55 | |
98 | BIGNOTTI | MASSIMO | LISSONE | MB | 03:26:59 | |
99 | GIOVANNETTI | ANDREA | SCANDIANO | SC | 03:27:00 | |
100 | ZINI | FEDERICA | SCANDIANO | RE | 03:27:14 | |
101 | CAPUTO | CLAUDIO CHRISTIAN | SESTO SAN GIOVANNI | MI | 03:27:16 | |
102 | CORRADI | GERMANO | CASTELNOVO DI SOTTO | RE | 03:28:00 | |
103 | CORBETTA | EMANUELE | INVERIGO | CO | 03:28:00 | |
104 | PLESSI | ALAN | CORREGGIO (RE) | RE | 03:29:00 | |
105 | GHERARDI | MASSIMILIANO | CESENA | FC | 03:29:29 | |
106 | CAMPI | GOFFREDO | BAREGGIO | MI | 03:29:30 | |
107 | RICHETTI | ANDREA | FIORINO MODENESE | MO | 03:29:35 | |
108 | LONARDI | STEFANO | VERONA | VR | 03:29:45 | |
109 | GRIECO | GIUSEPPE | CERNUSCO SUL NAVIGLI | MI | 03:29:50 | |
110 | D'AMICO | UMBERTO | MASSAFRA | TA | 03:30:00 | |
111 | SICILIANO | CATALDO | MASSAFRA | TA | 03:30:00 | |
112 | MANFREDI | LUCIANO ANTONIO | BOLOGNA | BO | 03:30:00 | |
113 | MENNA | ANTONIO | DOZZA | BO | 03:30:00 | |
114 | PASQUA | CARMINE | MONTECCHIO EMILIA | RE | 03:30:00 | |
115 | BERTELLI | ENRICO | PADOVA | PD | 03:30:00 | |
116 | GOBBO | RENZO | CASTELNOVO MONTI | RE | 03:30:00 | |
117 | AGAZZI | CRISTINA | ASOLA | MN | 03:30:00 | |
118 | LONARDI | MARIO | S.MARTINO BUON ALBER | VR | 03:30:00 | |
119 | MELACARNE | MICHELE | MILANO | MI | 03:30:00 | |
120 | GAIANI | CLARA | FERRARA | FE | 03:30:00 | |
121 | FREDDI | MATTIA | LUZZARA | RE | 03:30:00 | |
122 | PETRUZZI | GIUSEPPE | CICOGNARA VIADANA | MN | 03:30:28 | |
123 | POGGI | GIANLUCA | BORGO TOSSIGNANO | BO | 03:30:30 | |
124 | MARANI | ALBERTO | FIDENZA | PR | 03:32:48 | |
125 | BONUTTO | SABRINA | MESTRE VENEZIA | VE | 03:33:00 | |
126 | ZAMBELLI | ALBERTO | MONTE SAN PIETRO | BO | 03:33:10 | |
127 | VALENTE | NAZARENO | PADOVA | PD | 03:33:33 | |
128 | MARANGI | ROCCO | MASSAFRA | TA | 03:35:00 | |
129 | MATRONE | SALVATORE | REGGIO EMILIA | RE | 03:35:00 | |
130 | POZZALI | PIERLUIGI | ARLUNO | MI | 03:35:00 | |
131 | CRESPI | MARCO | MODENA | MO | 03:35:00 | |
132 | SCAINI | ALESSANDRO | RONCOFERRARO | MN | 03:35:00 | |
133 | ZILIOLI | GIANLUCA | CERNUSCO SUL NAVIGLI | MI | 03:36:00 | |
134 | CECCHIN | GIANLUCA | SONA | VR | 03:36:30 | |
135 | MEREGALLI | LUIGI | CARATE BRIANZA | MB | 03:37:00 | |
136 | CREMASCHI | MARCO | MILANO | MI | 03:37:45 | |
137 | SALARDINI | LUCA | LUZZARA | RE | 03:38:00 | |
138 | CEOLOTTO | RENZO | SAN DONA\' DI PIAVE | VE | 03:38:00 | |
139 | CAPONERI | MARCO | ROMA | RM | 03:38:00 | |
140 | PETUCCO | GIUSEPPE | CAMPAGNOLA | RE | 03:38:00 | |
141 | PETUCCO | GIUSEPPE | CAMPAGNOLA | RE | 03:38:00 | |
142 | BARBIERI | LUCIANO | QUATTRO CASTELLA | RE | 03:38:42 | |
143 | RINOLDI | LINDA | GONZAGA | MN | 03:39:05 | |
144 | FEDOLFI | CHRISTIAN | BRESCELLO | RE | 03:39:06 | |
145 | CUCCORESE | ANTONIO | DRESANO | MI | 03:40:00 | |
146 | BANDIERI | ROSANNA | CORREGGIO | RE | 03:40:00 | |
147 | GIUDITTA | BEPPE | BOLOGNA | BO | 03:40:00 | |
148 | MELE | SALVATORE | VIADANA | MN | 03:40:00 | |
149 | MEDUGNO | ROBERTO | CESATE | MI | 03:40:00 | |
267 | SBORO | ALFREDO | RIMINI | RN | 03:40:38 | |
150 | BOSCOLO | ROMANO | CHIOGGIA | VE | 03:41:00 | |
151 | BOSCOLO | ROMANO | CHIOGGIA | VE | 03:42:00 | |
152 | LASAGNI | GIOVANNI | NONANTOLA | MO | 03:44:30 | |
153 | PAPI | GIANLUCA | FALCONARA MARITTIMA | AN | 03:44:38 | |
154 | PRINA | GIANLUIGI | VERANO BRIANZA | MB | 03:44:39 | |
155 | MONDAINI | GINO | FALCONARA MARITTIMA | AN | 03:44:50 | |
156 | POLIDORI MARZIANO | MARZIANO | POMEZIA | RM | 03:45:00 | |
157 | BENASSI | MASSIMO | SUZZARA | MN | 03:45:00 | |
158 | BONAVENTURA | GIUSEPPE | CREMA | CR | 03:45:00 | |
159 | CASATI | GIANLUCA | TREVIGLIO | BG | 03:45:00 | |
160 | FACCHINETTI | GIUSEPPE | CASTELNUOVO DEL GARD | VR | 03:45:00 | |
161 | FONTANA VAPRIO | ALBERTO | FONTANELLA | BG | 03:45:00 | |
162 | PAROLINI | ANDREA | GRONTARDO | CR | 03:45:00 | |
163 | TEGGI | MAURIZIO | BOLOGNA | BO | 03:45:00 | |
164 | CARAI | TONINO | MAGGIORA | NO | 03:45:00 | |
165 | OSWALD | STEFAN | APPIANO | BZ | 03:45:00 | |
166 | CASATI | GIANLUCA | TREVIGLIO | BG | 03:45:00 | |
167 | OCCHI | MARCELLO | FERRARA | FE | 03:45:00 | |
168 | PANZETTA | ANTONELLA | BORGOFRANCO SUL PO | MN | 03:45:20 | |
169 | ARBASI | CRISTIAN | GUARDAMIGLIO | LO | 03:47:30 | |
170 | RISTALLO | VALENTINO | MODENA | MO | 03:47:57 | |
171 | MAGNANI | TOMMASO | REGGIO EMILIA | RE | 03:48:00 | |
172 | BOGLIONI | ALESSANDRO | PROVAGLIO D\'ISEO | BS | 03:48:00 | |
173 | NARCISI | MARCO | CORREGGIO | RE | 03:48:35 | |
174 | RACITI | FILIPPO | REGGIO EMILIA | RE | 03:49:58 | |
175 | MANTEGAZZA | STEFANO | BRUGHERIO | MB | 03:50:00 | |
176 | PETESI | STEFANO | LENO | BS | 03:50:00 | |
177 | PEZZUTTO | ROSA | SAN DONA\' DI PIAVE | VE | 03:50:00 | |
178 | BENFENATI | VANNES | BOLOGNA | BO | 03:50:00 | |
179 | LO BIANCO | CARMINE | IMOLA | BO | 03:50:20 | |
180 | DAL CAPPELLO | GIOVANNI | AFFI | VR | 03:51:34 | |
181 | TURRINI | PAOLO | PADOVA | PD | 03:52:11 | |
182 | DAINESE | MARINO | MARTELLAGO | VE | 03:52:42 | |
183 | MONTANARI | ALESSANDRO | REGGIO EMILIA | RE | 03:53:00 | |
184 | SILIMBRI | CIRO | REGGIO EMILIA | RE | 03:53:22 | |
185 | LORENZINI | CLAUDIO | BOLOGNA | BO | 03:54:15 | |
186 | PASCOTTO | DIEGO | PARMA | PA | 03:55:00 | |
187 | PATTUZZI | SERGIO | CASTELFRANCO EMILIA | MO | 03:55:00 | |
188 | MIMMO | MICHELE | ARZIGNANO | VI | 03:55:32 | |
189 | SARACINI | GIORGIO | CASTELLARANO | R. | 03:55:35 | |
190 | DAVOLIO | BARBARA | NOVELLARA | RE | 03:55:39 | |
191 | GRIGOLI | IOFRE | POLESINE | MN | 03:55:48 | |
192 | DEBÈ | MARIKA | PIACENZA | PC | 03:56:24 | |
193 | SPRIANO | EMANUELE | SEGRATE | MI | 03:57:11 | |
194 | GUERRIERI | GRAZIANO | SAN GIULIANO TERME | PI | 03:57:14 | |
195 | GHINATTI | GIANLUCA | LENDINARA | RO | 03:57:50 | |
196 | ARTIOLI | DAVIDE | QUATTRO CASTELLA | RE | 03:59:00 | |
197 | PAOLO | CONTI | BORGO TOSSIGNANO | BO | 04:00:00 | |
198 | EPI | DANIELA | PIACENZA | PC | 04:00:00 | |
199 | MONTI | MATTEO | SAN POLO D\'ENZA | RE | 04:00:00 | |
200 | FALVO | ETTORE | SOVERATO | CZ | 04:00:00 | |
201 | BORGHI | EMILIO | SPILAMBERTO | MO | 04:00:00 | |
202 | ANDREANI | ROBERTO | CREMONA | CR | 04:00:00 | |
203 | FACCHINI | NARCISO | BELPRATO DI PERTICA | BS | 04:02:28 | |
204 | BOSANI | CARLO VINCENZO | MILANO | MI | 04:04:04 | |
205 | VITANGELI | SERGIO | VASTO | CH | 04:05:00 | |
206 | VENTURI DEGLI ESPOSTI | FRANCO | FOSSOLI | MO | 04:05:00 | |
207 | VALLIERI | MARIA CRISTINA | VIGARANO PIEVE | FE | 04:05:00 | |
208 | PEGORARO | LIVIANO | CAMPAGNA LUPIA | VE | 04:05:15 | |
209 | RIZZITELLI | MICHELE | BARLETTA | BT | 04:05:25 | |
210 | SPINELLI | GIUSEPPINA | GIULIANO TEATINO | CH | 04:10:00 | |
211 | NISTRI | ALESSIO | SESTO FIORENTINO | FI | 04:10:00 | |
212 | NISTRI | ALESSIO | SESTO FIORENTINO | FI | 04:10:00 | |
213 | GRASSI | CLAUDIA | REGGIO EMILIA | RE | 04:10:00 | |
214 | RIZZI | ATTILIO | PADOVA | PA | 04:10:00 | |
215 | BONIBURINI | LORENZO | REGGIO EMILIA | RE | 04:10:10 | |
216 | GARGANO | ANGELA | BARLETTA | BT | 04:10:30 | |
264 | LONGONI | MASSIMO | CORMANO | MI | 04:11:00 | |
217 | MONTERMINI | MARCO | REGGIO EMILIA | RE | 04:12:00 | |
218 | MAGNANI | ANDREA | NOVI | MO | 04:12:10 | |
219 | SCALABRINI | MAURO | CASALGRANDE | RE | 04:12:53 | |
220 | SCIANCA | MAURO | SESTO SAN GIOVANNI | MI | 04:12:59 | |
221 | DI BIAGIO | ANTONIO | PARMA | PR | 04:15:00 | |
222 | ZAPPA | TIZIANO | VILLASANTA | MB | 04:15:00 | |
223 | CORNACCHIA | MICHELE | BEDIZZOLE | BS | 04:15:00 | |
224 | GHIZZONI | PIER GIORGIO | RIO SALICETO | RE | 04:15:00 | |
225 | FRANCIOSO | GIOVANNI | MASSAFRA | TA | 04:20:00 | |
226 | CAPPUCCI | FAUSTO | VIGNOLA | MO | 04:20:00 | |
227 | FEDELE | GIUSEPPE | PODENZANO | PC | 04:21:35 | |
228 | GIULIANI | PASQUALE | CAGNANO VARANO | FG | 04:23:00 | |
229 | TERENZIANI | CRISTINA | CASTELLARANO | R. | 04:25:35 | |
230 | SCIANCA | MARCO | SESTO SAN GIOVANNI | MI | 04:29:59 | |
231 | DELLAPIANA | FAUSTO | TREVIOLO | TR | 04:29:59 | |
232 | BRISCHETTO | MARCO | MILANO | MI | 04:30:00 | |
233 | DUSI | FAUSTO | SORGÀ | VR | 04:30:00 | |
234 | LORENZI | LEONINO | BUTTAPIETRA | VR | 04:30:00 | |
235 | PALTRINIERI | DANIELE | SASSUOLO | MO | 04:30:00 | |
236 | RINOLDI | RINALDO | GONZAGA | MN | 04:30:00 | |
237 | PALTRINIERI | DANIELE | SASSUOLO | MO | 04:30:00 | |
238 | MONTERMINI | MARCO | REGGIO EMILIA | RE | 04:30:00 | |
239 | MONTERMINI | MARCO | REGGIO EMILIA | RE | 04:30:00 | |
240 | TROIANO | ANTONIO | BRUGHERIO | MB | 04:30:00 | |
266 | PALTRINIERI | DANIELE | SASSUOLO | MO | 04:30:00 | |
241 | FILIPPINI | ANNAMARIA | REGGIO EMILIA | RE | 04:30:00 | |
242 | CAPPUCCI | FAUSTO | VIGNOLA | MO | 04:31:00 | |
243 | VALTORTA | VALENTINO | OGGIONO | LC | 04:32:25 | |
244 | ZECCA | LUIGI | REGGIOEMILIA | RE | 04:32:25 | |
245 | BOSCO | VITTORIO | MANZANO | UD | 04:40:00 | |
246 | TOSI | CLAUDIO | REGGIO NELL\'EMILIA | RE | 04:41:35 | |
247 | TOSI | CLAUDIO | REGGIO NELL\'EMILIA | RE | 04:41:35 | |
248 | RIPANTI | STEFANO | RIPE | AN | 04:43:00 | |
249 | GALATI | NICOLA | BADOLATO | CZ | 04:45:00 | |
250 | PINO | RICCARDO | BOLOGNA | BO | 04:45:00 | |
251 | LICCARDI | MARIO | BOLOGNA | BO | 04:45:00 | |
252 | PINO | DOMENICO | BOLOGNA | BO | 04:48:00 | |
253 | CABRINI | FRANCO | RHO | MI | 04:55:00 | |
254 | BORSARI | GIANLUCA | SPILAMBERTO | MO | 05:00:00 | |
255 | BOSCARO | CLAUDIO LUIGI | MILANO | MI | 05:00:00 | |
256 | MAFFEI | EMANUELE | CORREGGIO | RE | 05:00:00 | |
257 | LAURIA | GIUSEPPE | ROMA | RM | 05:00:00 | |
258 | MAGLI | TIZIANA | BOLOGNA | BO | 05:05:05 | |
259 | DUSI | GIULIANO | VERONA | VR | 05:12:10 | |
260 | BLO | VAINER | SAN GIORGIO DI PIANO | BO | 05:30:00 | |
261 | PARACCHINI | ROBERTO | ARGELATO | BO | 05:30:00 | |
262 | PANCALDI | UMBERTO | REGGIO EMILIA | RE | 05:30:00 |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 09 Dicembre 2011 00:02)