CorriMilano 2011: i vincitori sono Roberta Ghezzi e Michele Colace
Lombardia - Primapagina |
Sono Roberta Ghezzi (MF45) e Michele Colace (MM60), entrambi della P.B.M. Bovisio Masciago, i vincitori assoluti della 6^ edizione del CorriMilano che si è concluso con la In Gir Ala Cava, che si è svolta lo scorso 11 dicembre.
Roberta e Michele hanno partecipato a tutte e 8 le gare in calendario e hanno totalizzato rispettivamente 788 e 796 punti. Dietro di loro Patrizia Cortellazzi (780) e Roberto Cella, già vincitore nelle passate edizioni (789).
Nelle 8 prove disputate Roberta ha vinto per tre volte la classifica di categoria mentre Michele, cinque.
Ricordiamo che per la classifica assoluta del Circuito, a differenza di quella di categoria, non sono previsti scarti nei punteggi ottenuti (regolamento su www.corrimilano.org).
Roberta Ghezzi e Michele Colace sono anche i vincitori delle rispettive classifiche di categoria (determinata in base ai sei migliori punteggi ottenuti).
Il CorriMilano premia anche la fedeltà e sono stati 45 gli atleti che hanno partecipato a tutte le otto prove mentre 73 sono stati i partecipanti a sette gare. L’elenco completo dei vincitori di “categoria” e di “partecipazione” è pubblicato sul sito del circuito, mentre di seguito celebriamo i “Campioni di categoria” del CorriMilano 2011:
.
(Foto di Roberto Mandelli - Podisti.Net)
.
Pos. | Atleta | N. Gare | Punti Tot. |
MF35 | |||
1 | MELLA PAOLA - POL. NOVATE | 8 | 584 |
MF40 | |||
1 | CORSINI BARBARA - POL. BESANESE | 7 | 593 |
MF45 | |||
1 | GHEZZI ROBERTA - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 8 | 595 |
MF50 | |||
1 | RIGAMONTI GIANNA - A.S.D. MARCIACARATESI | 7 | 596 |
MF55 | |||
1 | GALBANI ANNAMARIA - LA MICHETTA | 6 | 600 |
MF60 | |||
1 | FORTI GRAZZINI CAMILLA - ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 7 | 598 |
MF65 | |||
1 | FORMISANO IMMACOLATA - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 7 | 600 |
MM35 | |||
1 | BOTTAN IVAN - ATL. LAMBRO MILANO | 7 | 572 |
MM40 | |||
1 | MERISIO FRANCESCO - ATHLETIC TEAM | 6 | 572 |
MM45 | |||
1 | PREMOLI MARCO - ATHLETIC TEAM | 6 | 600 |
MM50 | |||
1 | ZEIMA MOHAMED - QT8-RUN | 6 | 599 |
MM55 | |||
1 | MININNO GIUSEPPE - G.S. SAN DAMIANESE | 7 | 600 |
MM60 | |||
1 | COLACE MICHELE - P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 8 | 599 |
MM65 | |||
1 | PIETRANTONIO GAETANO - EUROATLETICA 2002 | 8 | 593 |
MM70 | |||
1 | ANDREOLLI REMO - ATL. CINISELLO | 7 | 597 |
SF | |||
1 | LEONE MONICA - CUS PRO PATRIA MILANO | 6 | 567 |
SM | |||
1 | MILESI DAVIDE - G.S. OROBIE | 7 | 588 |
TF | |||
1 | RIGHETTI SILVIA - ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 6 | 567 |
TM | |||
1 | FERRARA FEDERICO - GAZZETTA RUNNERS CLUB | 6 | 594 |
A breve saranno comunicati data e luogo della serata in cui si svolgeranno le premiazioni finali.
Ultimo aggiornamento (Sabato 14 Gennaio 2012 21:37)