Chia - Domus De Maria (CA) - 1^ Chia Laguna Half Marathon
Sardegna - Primapagina |
Ruggero Pertile e Roberta Ferru sono stati i mattatori della 1^ edizione della Chia Lagina Half Marathon.
L'azzurro di maratona, attualmente in preparazione per l'Olimpiade di Londra, non ha avuto vita facile e solo su un piccolo strappo al km 19 è riuscito a distaccare Solomon Kirwa
L'azzurro di maratona, attualmente in preparazione per l'Olimpiade di Londra, non ha avuto vita facile e solo su un piccolo strappo al km 19 è riuscito a distaccare Solomon Kirwa
Yego (A.S. Fratellanza 1874), concludendo in 1h08'40 e precedendo il keniano (recente vincitore alla mezza di Gualtieri in 1h03'35) di soli 17 secondi.
Completa il podio un ottimo Igor Rizzi (Gruppo Alpinistico Vertovese) che ha concluso in 1h09'16", cedendo soltanto nei chilometri finali. A seguire Tito Tiberti (Ginnastica Comense) in 1h13'20" e Giuliano Battocletti (GS Valsugana Trentino) in 1h14'27".
In campo femminile podio tutto sardo,con la bella vittoria di Roberta Ferru (G.S. Atl. Olbia) in 1h24'11", al secondo posto Severina Lucia Marras (GS Pionieri Marmilla Mogoro) in 1h30'02", terza ancora sardegna sugli scudi con Marinella Curreli (CUS Sassari) in 1h31'27".
Giovanni Ruggiero vince sulla distanza dei 10 km ( in realtà circa 10500 mt) percorsi in 35'04, , prevalendo su Nicola Capra 38'49( AS Survival Team) e Giampietro Dessì (Atl. Selargius).
Al femminile la neo primatista italiana di maratona, Valeria Straneo, vince in 36'22, davanti a Sara Palmas ( C.S. Esercito) e Anna Rita Zanda ( Atl.Cortoghiana).
Gli atleti classificati risultano essere 536 nella mezza maratona e 196 nella 10 km.
Gli atleti classificati risultano essere 536 nella mezza maratona e 196 nella 10 km.
Ordine d'arrivo 21km. maschile:
1 | PERTILE RUGGERO | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | SM | 01:08:40 | |
2 | YEGO SOLOMON KIRWA | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | SM | 01:08:57 | |
3 | RIZZI IGOR | G. ALPINISTICO VERTOVESE | SM | 01:09:16 | |
4 | TIBERTI TITO | GINNASTICA COMENSE 1872 | SM | 01:13:20 | |
5 | BATTOCLETTI GIULIANO | GS VALSUGANA TRENTINO | SM | 01:14:27 | |
6 | GONZALEZ PEREZ JON KOLDO | MM35 | 01:14:44 | ||
7 | CICONTE SALVATORE | LAGUNA RUNNING | SM | 01:15:20 | |
8 | TANCA VINCENZO | ATLETICA PLOAGHE | SM | 01:15:32 | |
9 | MINTO ANDREA | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | SM | 01:15:48 | |
10 | LEOTTA LUIGI | POL GONONE DORGALI | SM |
01:16:01
|
Ordine d'arrivo 21 km. femminile:
1 | FERRU ROBERTA | G.S. ATL OLBIA | SF | 01:24:11 | |
2 | MARRAS SEVERINA LUCIA | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | SF | 01:30:02 | |
3 | CURRELI MARINELLA | C.U.S. SASSARI | SF | 01:31:27 | |
4 | MELONI CINZIA | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | SF | 01:32:47 | |
5 | DI VITA LUISA | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | MF40 | 01:34:26 | |
6 | MISCALI ROSALBA | MARATHON CLUB ORISTANO | MF45 | 01:35:59 | |
7 | CAU ANTONELLA | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | MF40 | 01:36:14 | |
8 | LEDDA PIERINA | POL ATLETICA SANTADI | MF45 | 01:36:17 | |
9 | DERIU ADALGISA | POL GUILCER TEAM LA CITTA' | MF40 | 01:36:49 | |
10 | DE LILLO MARIA ROMANA | MF40 | 01:39:25 |
Ordine d'arrivo 10.000 metri:
1 | 1002 | RUGGIERO GIOVANNI | G.S. FORESTALE | SM | 00:35:04 |
2 | 1001 | STRANEO VALERIA | RUNNER TEAM 99 SBV | SF | 00:36:22 |
3 | 1174 | CAPRA NICOLA | AS SURVIVAL TRIATHLON | MM35 | 00:38:49 |
4 | 1103 | DESSI' GIAMPIETRO | ATLETICA SELARGIUS | MM40 | 00:39:29 |
5 | 1152 | ENAS ROBERTO | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | MM40 | 00:39:55 |
6 | 1024 | MASSARO GERARDO | ATL. LAMBRO MILANO | MM50 | 00:40:17 |
7 | 1090 | VECCHIA MATTEO | GROTTINI TEAM | PM | 00:40:29 |
8 | 1050 | ROMAGNANI ALBERTO | AS SURVIVAL TRIATHLON | MM40 | 00:41:34 |
9 | 1155 | DESOGUS ANGELO GIAN LUIG | POL PARTEOLLA DOLIANOVA | MM35 | 00:41:43 |
10 | 1188 | LICHERI SERAFINO | ATL SAN SPERATE | MM45 | 00:42:00 |
Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione a cura del Comitato Organizzatore della Chia Laguna Half Marathon: "In seguito ad alcune problematiche relativamente alla suddivisione delle categorie, informiamo tutti i partecipanti delle gare competitive che provvederemo all'invio dei premi mancanti direttamente a domicilio, secondo le classifiche ricomposte e visibili sul sito http://www.chialagunahalfmarathon.it/. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato alla manifestazione. Angelo Pittaluga, Presidente ASD Laguna Running"
Classifiche complete e ordini di arrivo per categoria (primi 3):
Scarica qui le classifiche
Classifiche complete e ordini di arrivo per categoria (primi 3):
Scarica qui le classifiche
Ultimo aggiornamento (Lunedì 30 Aprile 2012 14:08)