Nuovo Portale

Questo portale cessa la sua funzione al 30 Dicembre 2012. Il nuovo portale può essere raggiunto al seguente indirizzo:

www.podisti.it

 da cui è possibile scegliere tra i diversi portali specializzati: Magazine (tutte le news e gli articoli), Calendario (tutte le gare del calendario podistico italiano), Foto (migliaia di foto da scaricare ogni settimana), ClassificheSondaggi

Londra - Maratona maschile minuto per minuto

Dal Mondo - Cronache

Kiprotich_Stephen_Olimpiadi_Londra_2012_Maratona

Analisi a caldo di Massimo Magnani allenatore di Ruggero Pertile raggiunto via mail in questi minuti:
Ruggero e' stato molto bravo in una gara difficilissima. Gli devo ancora parlare ma, visto da fuori, c'e' stato un "buco" dal 25 al 35. Il finale che ha fatto, fa capire che aveva benzina, evidentemente non e' riuscito ad esprimersi bene in quel tratto e questo gli e' costato un piazzamento migliore. Oggi con una gestione molto oculata, arrivare dopo i primi 3 non era impossibile... Io gli avevo dato due uomini di riferimento: Keflezighi e il giapponese...
Comunque dopo l'8vo posto di Daegu, con il 10mo di Londra completa una bellissima carriera.

Traguardo finale
L'ugandese Stephen Kiprotich va a vincere a sorpresa la prima medaglia per la sua nazione a questi Giochi Olimpici.
Il quasi sconosciuto ugandese (2h07'50" quest'anno a Tokio dov'e' giunto 3° ed un primato personale di 2h07'20" ottenuto con la vittoria all'esordio nella maratona olandese di Enschede), con una condotta da manuale ha battuto i ben piu' talentuosi Abel Kirui e Wilson Kiprotich staccandoli in modo perentorio negli ultimi chilometri di gara.
In particolare va evidenziata la sconsiderata condatta di gara del ben piu' accreditato keniano Wilson Kiprotich che ha gettato al vento la gara con un attacco sconsiderato (parziale di 14'10 sui 5000 tra il 10 ed il 15 km); con una gara piu' accorta si sarebbe giocato la vittoria nel finale, la maratona come al solito si vince con le gambe e la testa.
Bel recupero per l'immortale Meb Keplizighi (già secondo dietro Baldini ad Atene) che nel finale ha staccato Nakamato e superato per il 4° posto il brasiliano Marilson Dos Santos. Finale positivo per l'azzurro Ruggero Pertile che con La solita gara accorta ha quasi raggiunto il primo europeo il polacco Zsost giungendo 10° assoluto in 2h12'45" proprio davanti all svizzero Rothlin
Abbiamo seguito la gara in diretta RAI con il commento di Franco Bragagna ed Gelindo Bordin, si è trattato di una cronaca piacevole, competente senza frenesia, siamo cuoriosi di sapere com'e' stata la telecronaca di SKY con Stefano Baldini.

Ordine d'arrivo:
 

  1° Stephen Kiprotich (UGA) 2h08'01"
2° Abel Kirui (KEN) 2h08'27"

3° Wilson Kiprotich (KEN) 2h09'38"

4° Meb Keflezighi (USA) 2h11'06"
5° Marilson Dos Santos (BRA) 2h11'10"
6° Kentaro Nakamoto
(JPN) 2h11'16"
Kuyhbert Nyasango (ZIM) 2h12'08"

Paulo Roberto Paula (BRA) 2h12'17"
9° Henryk Zsost (POL) 2h12'28"
10° Ruggero Pertile (ITA) 2h12'45"  
11° Viktor Rothlin (SUI) 2h12'47"
12° Oleksandr Sitkovskyy 2h12'56"


Ore 13.06 - 41° km:
L'ugandese Stephen Kiprotich irraggiungibile, Abel Kirui sicuro secondo, Pertile sta recupernado diverse posizioni.


Ore 13.01 - Passaggio al 40° Km.

1 3113 Stephen Kiprotich UGA 2:01:12
2 2304 Abel Kirui KEN 2:01:31
3 2302 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 2:02:03
4 1226 Marilson dos Santos BRA 2:03:45
5 2230 Kentaro Nakamoto JPN 2:04:11
6 3225 Mebrahtom Keflezighi USA 2:04:11
7 1229 Paulo Roberto Paula BRA 2:04:42
8 3368 Cuthbert Nyasango ZIM 2:04:46
9 2672 Henryk Szost POL 2:04:54
10 3367 Wirimai Juwawo ZIM 2:05:31
11 3147 Oleksandr Sitkovskyy UKR 2:05:47
12 1222 Franck de Almeida BRA 2:05:54
13 2139 Ruggero Pertile ITA 2:05:57
14 2971 Viktor Röthlin SUI 2:06:00
15 2824 Aleksey Reunkov RUS 2:06:49
16 2315 Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN 2:07:04
17 1059 Michael Shelley AUS 2:07:19
18 2457 Rachid Kisri MAR 2:07:28
19 1593 Yared Asmerom ERI 2:07:46
20 1304 Dylan Wykes CAN 2:07:59


Ore 12.53 - Si decide la gara

Prende la testa l'ugandese Stephen Kiprotich che non partiva certo tra i favoriti (PB 2'07'20") ed attacca in modo molto significativo prendendo subito un bel vantaggio, alle sue spalle cerca di contenere il distacco Abel Kirui ma ha gia' con 50 metri di distacco, terzo Wilson Kiprotich, quarto Dos Santos, quinto il giapponese Nakaoto, sesto l'immortale Meb Keflezighi. Settimo il brasiliano Paula ed ottavo il polaccoi Zsost che sta correndo alla grande.

Ore 12.47
 - Passaggio al 35° km.

1 2304 Abel Kirui KEN 1:46:03
2 2302 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 1:46:03
3 3113 Stephen Kiprotich UGA 1:46:04
4 1226 Marilson dos Santos BRA 1:47:17
5 2230 Kentaro Nakamoto JPN 1:48:15
6 3225 Mebrahtom Keflezighi USA 1:48:16
7 1229 Paulo Roberto Paula BRA 1:48:21
8 2672 Henryk Szost POL 1:48:21
9 3367 Wirimai Juwawo ZIM 1:48:21
10 3368 Cuthbert Nyasango ZIM 1:48:22
11 2786 Stephen Mokoka RSA 1:48:50
12 1222 Franck de Almeida BRA 1:48:56
13 1676 Ayele Abshero ETH 1:49:22
14 2315 Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN 1:49:39
15 1593 Yared Asmerom ERI 1:49:39
16 2222 Arata Fujiwara JPN 1:49:39
17 3147 Oleksandr Sitkovskyy UKR 1:49:42



Ore 12.31 - Passaggio al 30 km:
Stravolgeimento in testa alla gara con Kirui e Stephen Kiprotich che hanno raggiunto in testa Wilson Kiprotich mentre l'etiope Ayele Abshero ha perso molto, gli altri etiopi sono spariti dalle posizioni che contano. Ruggero è transitato 19° ma è stato raggiunto dallo svizzero Rothlin, molto bene il polacco Zsost che sta risalendo in classifica.

1 2304 Abel Kirui KEN 1:30:15
2 2302 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 1:30:15
3 3113 Stephen Kiprotich UGA 1:30:15
4 1676 Ayele Abshero ETH 1:30:51
5 1226 Marilson dos Santos BRA 1:30:55
6 2786 Stephen Mokoka RSA 1:31:33
7 2230 Kentaro Nakamoto JPN 1:32:16
8 3367 Wirimai Juwawo ZIM 1:32:16
9 1229 Paulo Roberto Paula BRA 1:32:16
10 3225 Mebrahtom Keflezighi USA 1:32:17
11 2222 Arata Fujiwara JPN 1:32:17
12 3368 Cuthbert Nyasango ZIM 1:32:17
13 1593 Yared Asmerom ERI 1:32:17
14 2315 Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN 1:32:18
15 2672 Henryk Szost POL 1:32:24
16 1222 Franck de Almeida BRA 1:32:28
17 2457 Rachid Kisri MAR 1:32:34
18 2777 Lusapho April RSA 1:33:02
19 2139 Ruggero Pertile ITA 1:33:28

 




Ore 12.15 - Passaggio al 25 km:
Kiprotich dopo un piccolo rallentamento al ristoro del 22 km. dove ha perso qualche secondo per recuperare la borraccia, sta per essere raggiunto dal connazionale Abel Kirui, dall'ugandese Stephen Kiprotich e dall'etiope Ayele Abshero. Ruggero Pertile sempre 21°.


1 2302 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 1:14:58
2 2304 Abel Kirui KEN 1:15:05
3 3113 Stephen Kiprotich UGA 1:15:05
4 1676 Ayele Abshero ETH 1:15:05
5 1226 Marilson dos Santos BRA 1:15:21
6 2786 Stephen Mokoka RSA 1:15:31
7 1593 Yared Asmerom ERI 1:16:25
8 2315 Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN 1:16:27
9 2230 Kentaro Nakamoto JPN 1:16:47
10 2672 Henryk Szost POL 1:16:47
11 3367 Wirimai Juwawo ZIM 1:16:47
12 2457 Rachid Kisri MAR 1:16:47
13 3368 Cuthbert Nyasango ZIM 1:16:47
14 3225 Mebrahtom Keflezighi USA 1:16:47
15 1229 Paulo Roberto Paula BRA 1:16:47
16 2777 Lusapho April RSA 1:16:48
17 2222 Arata Fujiwara JPN 1:16:48
18 1222 Franck de Almeida BRA 1:16:48
19 2451 Abderrahime Bouramdane MAR 1:16:53
20 1761 Abdellatif Meftah FRA 1:17:24
21 2139 Ruggero Pertile ITA 1:17:24
22 2825 Dmitriy Safronov RUS 1:17:45
23 2971 Viktor Röthlin SUI 1:17:57



Ore 12.05 - Passaggio alla Mezza maratona
Passaggio come previsto per Ruggero Pertile che sta di poco sotto l'ora e 5 minuti. In testa ancora Kiprotich. Tra gli europei primo il polacco Szost con 27 secondi  di vantaggio su Perile, Rothlin ha 30 secondi di ritardo da Pertile.

1 2302 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 1:03:15
2 2304 Abel Kirui KEN 1:03:31
3 1684 Getu Feleke ETH 1:03:31
4 1676 Ayele Abshero ETH 1:03:31
5 2786 Stephen Mokoka RSA 1:03:32
6 3113 Stephen Kiprotich UGA 1:03:32
7 1226 Marilson dos Santos BRA 1:03:32
8 1593 Yared Asmerom ERI 1:03:38
9 2315 Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN 1:04:03
10 1229 Paulo Roberto Paula BRA 1:04:29
11 2451 Abderrahime Bouramdane MAR 1:04:29
12 2457 Rachid Kisri MAR 1:04:29
13 1222 Franck de Almeida BRA 1:04:29
14 2672 Henryk Szost POL 1:04:30
15 2222 Arata Fujiwara JPN 1:04:30
16 3367 Wirimai Juwawo ZIM 1:04:30
17 3225 Mebrahtom Keflezighi USA 1:04:30
18 2777 Lusapho April RSA 1:04:30
19 3368 Cuthbert Nyasango ZIM 1:04:30
20 2230 Kentaro Nakamoto JPN 1:04:42
21 2139 Ruggero Pertile ITA 1:04:57



Ore 12.00 - Passaggio al 20 km.

1 2302 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 59:57
2 1684 Getu Feleke ETH 1:00:11
3 2304 Abel Kirui KEN 1:00:11
4 1676 Ayele Abshero ETH 1:00:11
5 3113 Stephen Kiprotich UGA 1:00:11
6 1226 Marilson dos Santos BRA 1:00:12
7 1593 Yared Asmerom ERI 1:00:12
8 2786 Stephen Mokoka RSA 1:00:12
9 2315 Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN 1:00:35
10 2451 Abderrahime Bouramdane MAR 1:01:00
11 2672 Henryk Szost POL 1:01:00
12 2457 Rachid Kisri MAR 1:01:00
13 1229 Paulo Roberto Paula BRA 1:01:00
14 3367 Wirimai Juwawo ZIM 1:01:00
15 1222 Franck de Almeida BRA 1:01:00
16 2222 Arata Fujiwara JPN 1:01:00
17 3368 Cuthbert Nyasango ZIM 1:01:00
18 2777 Lusapho April RSA 1:01:00
19 3225 Mebrahtom Keflezighi USA 1:01:00
20 2230 Kentaro Nakamoto JPN 1:01:17
21 2139 Ruggero Pertile ITA 1:01:28




Ore 11.52

Si ritirano i due americani Ryan Hall e Abdihakem Abdirahman, rimane in gara solo solo Mebrahtom Keflezighi.
Wilson Kipsang Kiprotich solitario al comando

Ore 11.45 - Passaggio al 15 km:

1 2302 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 44:58
2 2304 Abel Kirui KEN 45:11
3 1684 Getu Feleke ETH 45:11
4 2315 Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN 45:12
5 1676 Ayele Abshero ETH 45:12
5 1593 Yared Asmerom ERI 45:12
7 3113 Stephen Kiprotich UGA 45:12
8 1226 Marilson dos Santos BRA 45:12
9 2786 Stephen Mokoka RSA 45:12
10 2457 Rachid Kisri MAR 45:25
11 2451 Abderrahime Bouramdane MAR 45:27
12 1222 Franck de Almeida BRA 45:27
13 2777 Lusapho April RSA 45:30
14 1229 Paulo Roberto Paula BRA 45:30
15 2788 Coolboy Ngamole RSA 45:34
16 2672 Henryk Szost POL 45:36
17 3225 Mebrahtom Keflezighi USA 45:37
18 2222 Arata Fujiwara JPN 45:37
19 2515 Ser-Od Bat-Ochir MGL 45:38
20 2825 Dmitriy Safronov RUS 45:41
21 1761 Abdellatif Meftah FRA 45:42
22 3368 Cuthbert Nyasango ZIM 45:43
23 3367 Wirimai Juwawo ZIM 45:43
24 2139 Ruggero Pertile ITA 45:43
25 2230 Kentaro Nakamoto JPN 45:43
26 2717 Rui Pedro Silva POR 46:00
27 1596 Yonas Kifle ERI 46:01
28 2242 Ryo Yamamoto JPN 46:08
29 3203 Abdihakem Abdirahman USA 46:08
30 2753 Mohammed Abduh Bakhet QAT 46:08
31 1602 Samuel Tsegay ERI 46:08
32 1167 Stsiapan Rahautsou BLR 46:08
33 2971 Viktor Röthlin SUI 46:08



Ore 11.35
Subito dopo il passaggio ai 10.000 ha preso l'iniziativa il keniano Wilson Kipsang Kiprotich che ha rapidamenente raggiunto De Almeida, in questo momento sta correndo a 2'55" al km.

Ore 11.30 - Passaggio al 10 km:
Transita nettamente al comando il brasiliano Franck de Almeida ma durerà poco, bene Pertile sempre in scia ai migliori, Ryan Hall non è in giornata e comincia a staccarsi.

1 1222 Franck de Almeida BRA 30:38
2 2315 Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN 30:46
3 2304 Abel Kirui KEN 30:46
4 2753 Mohammed Abduh Bakhet QAT 30:46
4 1676 Ayele Abshero ETH 30:46
6 3113 Stephen Kiprotich UGA 30:46
7 1602 Samuel Tsegay ERI 30:46
8 1684 Getu Feleke ETH 30:46
9 2788 Coolboy Ngamole RSA 30:46
10 2457 Rachid Kisri MAR 30:46
11 1229 Paulo Roberto Paula BRA 30:46
12 1761 Abdellatif Meftah FRA 30:46
13 2825 Dmitriy Safronov RUS 30:46
14 1593 Yared Asmerom ERI 30:46
15 1596 Yonas Kifle ERI 30:46
16 3225 Mebrahtom Keflezighi USA 30:46
17 2451 Abderrahime Bouramdane MAR 30:46
18 2672 Henryk Szost POL 30:46
19 2139 Ruggero Pertile ITA 30:46
20 1226 Marilson dos Santos BRA 30:46
21 2717 Rui Pedro Silva POR 30:46
22 2786 Stephen Mokoka RSA 30:47
23 2515 Ser-Od Bat-Ochir MGL 30:47
24 2302 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 30:47
25 2777 Lusapho April RSA 30:47
26 1167 Stsiapan Rahautsou BLR 30:47
27 2222 Arata Fujiwara JPN 30:47
28 3367 Wirimai Juwawo ZIM 30:47
29 3368 Cuthbert Nyasango ZIM 30:47
30 2230 Kentaro Nakamoto JPN 30:47
31 1756 Abraham Kiprotich FRA 30:47
32 2971 Viktor Röthlin SUI 30:47
33 3203 Abdihakem Abdirahman USA 30:48
34 2242 Ryo Yamamoto JPN 30:48
35 2079 Guor Marial SUD 30:49
36 1615 Carles Castillejo ESP 30:49
37 1570 Miguel Ángel Almachi ECU 30:51
38 3219 Ryan Hall USA 30:53

 

 

Passaggio al 5 km:
Sono partiti in 105, al primo intermedio gruppo compatto con Ruggero Pertile ben coperto. 

1 2302 Wilson Kipsang Kiprotich KEN 15:23
1 2315 Emmanuel Kipchirchir Mutai KEN 15:23
3 2786 Stephen Mokoka RSA 15:23
4 3113 Stephen Kiprotich UGA 15:23
5 2304 Abel Kirui KEN 15:24
6 1593 Yared Asmerom ERI 15:24
7 2777 Lusapho April RSA 15:24
8 2753 Mohammed Abduh Bakhet QAT 15:24
9 2788 Coolboy Ngamole RSA 15:24
10 1684 Getu Feleke ETH 15:25
11 2358 Duhaeng Lee KOR 15:25
12 3225 Mebrahtom Keflezighi USA 15:25
13 1226 Marilson dos Santos BRA 15:25
14 1676 Ayele Abshero ETH 15:25
15 2825 Dmitriy Safronov RUS 15:26
16 1348 Guojian Dong CHN 15:26
17 2457 Rachid Kisri MAR 15:26
18 2351 Sinkweon Jang KOR 15:26
19 3219 Ryan Hall USA 15:26
20 3348 Pedro Mora VEN 15:26
21 1602 Samuel Tsegay ERI 15:26
22 1596 Yonas Kifle ERI 15:26
23 1222 Franck de Almeida BRA 15:26
24 1354 Zicheng Li CHN 15:27
25 2222 Arata Fujiwara JPN 15:27
26 2451 Abderrahime Bouramdane MAR 15:27
27 3368 Cuthbert Nyasango ZIM 15:27
28 3367 Wirimai Juwawo ZIM 15:27
29 2079 Guor Marial SUD 15:27
30 2242 Ryo Yamamoto JPN 15:27
31 2971 Viktor Röthlin SUI 15:27
32 2070 Ram Singh Yadav IND 15:28
33 2230 Kentaro Nakamoto JPN 15:28
34 3203 Abdihakem Abdirahman USA 15:28
35 2139 Ruggero Pertile ITA 15:28

Ultimo aggiornamento (Lunedì 13 Agosto 2012 00:43)

 
Ultimi 60 servizi fotografici