Nuovo Portale

Questo portale cessa la sua funzione al 30 Dicembre 2012. Il nuovo portale può essere raggiunto al seguente indirizzo:

www.podisti.it

 da cui è possibile scegliere tra i diversi portali specializzati: Magazine (tutte le news e gli articoli), Calendario (tutte le gare del calendario podistico italiano), Foto (migliaia di foto da scaricare ogni settimana), ClassificheSondaggi

Campegine (RE) - 34^ Camminata del Parco delle Risorgive

Emilia Romagna - Primapagina
aa campegine 2012Una giornata uggiosa ha fatto da corollario all'odierna 34^ edizione della classicissima d'autunno di Campegine, una gara regionale Fidal dall'albo d'oro importante con le due vittorie di Stefano Baldini, le due di Massimiliano Ingrami, e quelle singole di Marco Salami, Giuliano Battocletti ed Adil Annani (7° nella maratona dei Mondiali di Altetica di berlino nel 2009), tanto per citare i migliori.
Il record della gara, da quando è stata accorciata a 10.000 esatti, risale all'edizione 2008 anno in cui Stefano Baldini corse in 29'53" (la gara presenta anche un tratto di strada ghiaiata di oltre 1 chilometro), questo record oggi è caduto per opera di Omar Choukri della MDS Panaria Group di Sassuolo che, in perfetta solitudine dal primo metro di gara, lo ha migliorato portandolo senza troppa fatica a 29'49".
Al secondo posto è giunto Marco Montorio (Fratellanza Modena) in 32'24", terzo Daniele Simoncelli (Corradini Rubiera) in 32'39".
In campo femminile ennesima vittoria dell'anno per Isabella Morlini (Atl. Scandiano) che non ha avuto rivali andando a chiudere solitaria in 36'45" e lasciando a oltre tre minuti la seconda Sara Martinelli (Quadrifoglio) e Maria Lorenzoni (Atl. 85 Faenza).
Tra gli over 40 "Trofeo Leonardi" c'e' la sta la sorpresa della vittoria del napoletano Giuseppe Angelillo (Pod. Biasola) che ha sbaragliato la concorrenza con un ottimo 33'16", secondo e terzo Giorgio Bresciani (San Rocchino BS) ed Andrea Zambelli (Atl Scandiano).
Tra gli Over 50 "Trofeo Buchignani" vittoria per Felice Tucci (Casone Noceto) in 33'21" davanti a Claudio Gelosini (JT Paterlini) e Mauro Garri (Casone Noceto).
campegine ragazzi2012La cosa piu' bella della giornata è stata pero' il Trofeo Borghi, la gara regionale giovanile che ha visto la partecipazione di ben 72 ragazzi che si sono miurati su distanze di 400 mt. per pulcini ed esordiendi e 4600 per ragazzi, cadetti, allievi e junior.
Nel complesso la manifestazione, che ha visto 1980 iscritti tra competitive e non competitive, s'e' chiusa con il piccolo giallo, presto risolto, della partecipazione nella gara adulti della neocampionessa italiana di corsa su strada 10 km. Juniores Francesca Cocchi, che pur giungendo al secondo posto assoluto con una prova tecnicamente molto significativa, non è stata classificata in quanto iscritta alla gara giovanile sulla distanza di 4.600 mt.


Ordine d'arrivo Senior M
1   132   CHOUKRI OMAR   ATL. MDS   82   (1)   Senior M   29:49.5    
2   102   MONTORIO MARCO   LA FRATELLANZA  MO   86   (2)   Senior M   32:24.6   2:35.1
3   144   SIMONCELLI DANIELE   CORRADINI RUBIERA   85   (3)   Senior M   32:39.8   2:50.3
4   124   TANZI CLAUDIO   ITALPOSE (PC)   78   (4)   Senior M   33:19.2   3:29.7
5   130   FERRETTI FRANCESCO   ATL. CAST. MONTI   91   (5)   Senior M   33:25.2   3:35.7 6
6   147   MINNITI PAOLO   ATL. PIACENZA   77   (6)   Senior M   33:49.7   4:00.2
7   131   COSTI  CLAUDIO   ATL. CAST. MONTI   75   (7)   Senior M   34:16.4   4:26.9
8   107   PEDRONI  ANDREA   SINTOFARM   89   (8)   Senior M   34:25.8   4:36.3
9   104   MASTRUZZI MARCELLO   ATL. RIGOLETTO MN   93   (9)   Senior M   34:32.7   4:43.2
10  113   MAGNANI FRANCESCO   POD. CORREGGIO   74   (10)   Senior M   34:49.1   4:59.6


Ordine d'arrivo Master Over 40
1  227   ANGELILLO GIUSEPPE   POD. BIASOLA   69   (1)   Master M   33:16.2   3:26.7
2  200   BRESCIANI  GIORGIO   S.ROCCHINO BS   66   (2)   Master M   33:33.4   3:43.9
3  250   ZAMBELLI ANDREA   ATL.SCANDIANO   70   (3)   Master M   33:46.9   3:57.4
4  263   RIZZELLO ROCCO   LA FRATELLANZA MO   70   (4)   Master M   34:47.7   4:58.2
5  270   BARBUTI STEFANO   ATLETICA FRIGNANO   71   (5)   Master M   35:19.3   5:29.8
6  253   GALASSINI FABRIZIO   ATL.SCANDIANO   68   (6)   Master M   35:25.0   5:35.5
7  202   VALDO CRISTIAN   ZUCCA GIALLA   72   (7)   Master M   35:44.1   5:54.6
8  229   SCERRINO ANDREA   POD. BIASOLA   72   (8)   Master M   37:05.4   7:15.9
9  268   PANARIELLO CARLO   FREE RUNNER EBOLI   71   (9)   Master M   37:27.9   7:38.4
10 240   FERRARI  GIULIO   AVIS SUZZARA   67   (10)   Master M   37:29.2   7:39.7


Ordine d'arrivo Master Over 50
1  306   TUCCI FELICE   CASONE NOCETO   62   (1)   OVER50 M   33:21.5   3:32.0
2  300   GELOSINI  CLAUDIO   JOGGING TEAM PATERLINI   60   (2)   OVER50 M   33:34.2   3:44.7
3  304   GATTI MAURO   CASONE NOCETO   58   (3)   OVER50 M   36:24.0   6:34.5
4  312   MIACOLA GUIDO   POL. TORRILE PR   55   (4)   OVER50 M   38:02.6   8:13.1
5  324   ARTIOLI LUCIANO   AVIS SUZZARA   59   (5)   OVER50 M   38:38.0   8:48.5
6  308   MORELLI  WILLIAM   SINTOFARM   60   (6)   OVER50 M   38:46.7   8:57.2  
7  327   DEBBI  ADRIANO   SPORTINSIEME CASTELL.   62   (7)   OVER50 M   38:49.0   8:59.5
8  332   SAVOIA ENRICO   RCM CASINALBO   61   (8)   OVER50 M   38:52.9   9:03.4
9  319   ATTARDO PIERLUIGI   POD. BIASOLA   60   (9)   OVER50 M   39:04.4   9:14.9
10  307   BENEDETTI ROBERTO   RCM CASINALBO   61   (10)   OVER50 M   39:16.9   9:27.4


Ordine d'arrivo Senior F
1 31   MARTINELLI SARA   QUADRIFOGLIO   81   (1)   Senior F   39:54.8   10:05.3
2 42   GIACOBAZZI FRANCESCA   ATLETICA FRIGNANO   92   (2)   Senior F   41:11.5   11:22.0
3 32   REBUZZI MANUELA   SELF MONT. & GRUZZA   83   (3)   Senior F   41:48.8   11:59.3
4 44   RINOLDI LINDA   SINTOFARM   83   (4)   Senior F   43:30.0   13:40.5
5 37   CAVALLINI ELENA   CITTADELLA MO   91   (5)   Senior F   44:12.4   14:22.9
6 38   PASQUALI  CHIARA   SELF MONT. & GRUZZA   80   (6)   Senior F   44:16.5   14:27.0
7 43   CELAVONI MILENA   POD. CORREGGIO   75   (7)   Senior F   44:54.7   15:05.2
8 41   ROSSI EMANUELA   REGGIO EVENTS   73   (8)   Senior F   45:17.1   15:27.6
9 33   FAVALI  LINDA   POL. LE COLLINE   80   (9)   Senior F   46:16.6   16:27.1
10  36   PADERNI SARA   POD. BIASOLA   78   (10)   Senior F   48:49.3   18:59.8

Ordine d'arrivo Master Over 40 F
1  2   MORLINI ISABELLA   ATL.SCANDIANO   71   (1)   Master F   36:45.1   6:55.6
2  4   LORENZONI MARIA   ATL. 85 FAENZA   57   (2)   Master F   40:21.6   10:32.1
3  26   DONNINI SONIA   REGGIO EVENTS   68   (3)   Master F   41:50.6   12:01.1
4  10   MARASCHI GIULIANA   ATL. SCANDIANO   62   (4)   Master F   42:18.6   12:29.1
5  3   BENATTI ANTONELLA   SINTOFARM   68   (5)   Master F   42:52.7   13:03.2
6  22   VENTURELLI ANNAMARIA   MOLLIFICIO MODENESE   64   (6)   Master F   43:54.2   14:04.7
7 17   RICCHETTI  MARIAEUGENIA   CORRADINI RUBIERA   58   (7)   Master F   44:00.9   14:11.4
8  24   BOSCHINI CHIARA   ATL.85 FAENZA   55   (8)   Master F   44:13.2   14:23.7
9  211   CORRADINI ROSSELLA   CORRADINI RUBIERA   64   (9)   Master F   45:49.3   15:59.8
10 19   VENTURELLI SARA   RCM CASINALBO   71   (10)   Master F   47:20.8   17:31.3


 

Ultimo aggiornamento (Lunedì 05 Novembre 2012 00:09)

 
Ultimi 60 servizi fotografici