Nuovo Portale

Questo portale cessa la sua funzione al 30 Dicembre 2012. Il nuovo portale può essere raggiunto al seguente indirizzo:

www.podisti.it

 da cui è possibile scegliere tra i diversi portali specializzati: Magazine (tutte le news e gli articoli), Calendario (tutte le gare del calendario podistico italiano), Foto (migliaia di foto da scaricare ogni settimana), ClassificheSondaggi

Londra (GB) - London Marathon 2012

Maratona di Londra - Classifica degli italiani rivisitata

Maratona - Londra (GB) - London Marathon 2012
A causa dell'errore nell'abbinamento della nazionalità da parte degli organizzatori ad alcuni tra i migliori italiani, errore che si puo' ancora trovare sul sito ufficiale della manifestazione, abbiamo aggiunto oggi Paolo Natali (2h20'27"), Andrea Ruggiero (2h41), Paolo Merzario (2h43'), Luigi Carbone (2h47') e Stefano Fumagalli (2h52').
Gli italiani iscritti erano 376, di loro sono arrivati sul traguardo in 348, tra i ritirati anche Nadia Ejjafini che s'e' fermata dopo il passaggio al 30° km. in preda ai crampi.
Il primo ad arrivare sul traguardo è stato Paolo Natali in 2h20'27, secondo l'altoatesino Hermann Hachmuller che ha chiuso la sua 60^ maratona in 2h27'16" arrivando secondo di categoria tra gli Over40.
Terzo tra gli italiani e' giunto Andrea Ruggiero in 2h41'34",quarto Paolo Merzario in 2h43'47", quinto Luigi Carbone in 2h47'13".
Tra le donne la prima italiana è stata Alessandra Cozzi in 3h10'12" che nella seconda metà gara ha superato Iolanda Ferritti poi seconda in 3h11'19", terza Anna Senatore in 3h16'44".
Guarda il file con tutti gli italiani classificati: clicca qui

Prime 10 donne italiane
clas class m/f cat Atleta mezza maratona
2065 145 30 Cozzi, Alessandra (ITA) 40-44 01:33:51 03:10:12
2173 163 119 Ferritti, Iolanda (ITA) 18-39 01:33:50 03:11:19
2805 250 19 Senatore, Anna (ITA) 45-49 01:35:56 03:16:44
3001 291 8 Rubino, Natalia (ITA) 50-54 01:35:32 03:18:30
4550 638 74 Bombagi, BiancaMaria (ITA) 45-49 01:42:06 03:29:50
5462 880 165 Agresta, Giulia (ITA) 40-44 01:47:21 03:35:21
5731 944 13 Pennini, Maria Stella (ITA) 55-59 01:46:26 03:37:07
6869 1217 737 Ravasio, Valeria (ITA) 18-39 01:42:11 03:43:11
7640 1428 850 Cecchini, Mara (ITA) 18-39 01:51:17 03:47:00
8867 1742 342 Sonsogno, Cinzia (ITA) 40-44 01:40:40 03:52:20
9085 1798 217 Jacorossi, Raffaela (ITA) 45-49 01:51:00 03:53:15
10444 2169 428 Ferri, Cristina (ITA) 40-44 01:55:35 03:58:06
Primi 10 uomini italiani
clas class m/f cat Atleta mezza maratona
20 Paolo Natali (ITA) 02:20:27
42 42 2 Hermann Hachmuller (ITA) 40-44 01:12:52 02:27:16
214 214 32 Ruggiero, Andrea (ITA) 40-44 01:19:38 02:41:34
301 298 219 Merzario Paolo (ITA) 18-39 01:20:30 02:43:47
413 406 79 Carbone Luigi (ITA) 40-44 01:19:14 02:47:13
600 581 123 Pomesano, Andrea (ITA) 40-44 01:24:53 02:51:58
628 609 403 Fumagalli Stefano (ITA) 18-39 01:26:06 02:52:28
639 620 410 Ucciferri, Giuseppe (ITA) 18-39 01:24:14 02:52:40
655 635 419 Muzzioli, Riccardo (ITA) 18-39 01:25:17 02:52:58
660 639 59 Alfonsini, Enrico Maria (ITA) 45-49 01:23:53 02:53:07
661 640 421 Mastronicola, Leonardo (ITA) 18-39 01:23:53 02:53:07
Add a comment

Ultimo aggiornamento (Martedì 24 Aprile 2012 10:13)

 

Maratona di Londra mortale

Maratona - Londra (GB) - London Marathon 2012

Squires_Claire_La London Marathon raggiunge il poco invidabile primato di 10 decessi dalla sua nascita, l'ultimo tragico caso è avvenuto ieri con la morte di Claire Squires, una podista inglese di 30 anni che ieri è collassata al 41° chilometro ed è poi spirata in ospedale.
La ragazza era alla sua seconda partecipazione che ella stessa aveva definito "fun" ed era spinta dalla nobile volontà di aiutare una Charities per la quale, lo potete vedere direttamente dalla sua pagina web, ha già raccolto 36.500 sterline http://www.justgiving.com/Claire-Squires2.

Add a comment

Ultimo aggiornamento (Martedì 24 Aprile 2012 00:14)

 

Londra minuto per minuto, vincono Wilson Kipsang e Mary Keitany, Ejjafini ritirata

Maratona - Londra (GB) - London Marathon 2012
Pillole di cronaca dalla London Marathon che stiamo seguendo in diretta su Raisport2 con telecronaca di Luca di Bella, Attilio Monetti ed Orlando Pizzolato. Giornata perfetta senza vento e cielo poco nuvoloso.

Arrivo maschile
1 Kipsang, Wilson (KEN) 3 18-39 - +00:00 02:04:44
2 Lel, Martin (KEN) 7 18-39 - +02:07 02:06:51
3 Kebede, Tsegaye (ETH) 8 18-39 - +02:08 02:06:52
4 Annani, Adil (MAR) 17 18-39 - +02:59 02:07:43
5 Gharib, Jaouad (MAR) 11 40-44 - +03:00 02:07:44
6 Kirui, Abel (KEN) 5 18-39 - +03:12 02:07:56
7 Mutai, Emmanuel (KEN) 1 18-39 - +03:17 02:08:01
8 Gomes Dos Santos, Marilson (BRA) 12 18-39 - +03:19 02:08:03
9 Tsegay, Samuel (ERI) 14 18-39 - +03:22 02:08:06
10 Lilesa, Feyisa (ETH) 9 18-39 - +03:36 02:08:20


40 km. maschile
Kipsang passa in 1h57'58", il primato del mondo si allontana, il personale di Kipsang è di 2h03'42".

35 km. uomini
Kipsang lanciatissimo verso la vittoria finale che ha staccato Lilesa e Kirui.
1 Kipsang, Wilson (KEN) 3 18-39 02:03:55 +00:00 01:42:47
2 Lilesa, Feyisa (ETH) 9 18-39 02:04:13 +00:15 01:43:02
3 Kirui, Abel (KEN) 5 18-39 02:04:14 +00:16 01:43:03
4 Kebede, Tsegaye (ETH) 8 18-39 02:06:15 +01:57 01:44:44
5 Lel, Martin (KEN) 7 18-39 02:06:15 +01:57 01:44:44
6 Tsegay, Samuel (ERI) 14 18-39 02:06:16 +01:57 01:44:44
7 Mutai, Emmanuel (KEN) 1 18-39 02:06:30 +02:09 01:44:56
8 Gharib, Jaouad (MAR) 11 40-44 02:06:58 +02:32 01:45:19
9 Annani, Adil (MAR) 17 18-39 02:06:58 +02:32 01:45:19
10 Gomes Dos Santos, Marilson (BRA) 12 18-39 02:06:58 +02:32 01:45:19
Arrivo donne
Mary Keitany va a vincere in 2h18'36" davanti a Edna Kiplagat in 2h19'50", terza Priscah Jeptoo in 2h20'14", quarta Florence Kiplagat in 2h20'57", quinta Lucy Kabuu in 2h23'12". Ejjafini ritirata tra il 30° e 35° chilometro e quindi molto probabilmente non verrà convocata per la maratona olimpica e si dovrà accontentare di correre probabilmente sui 10.000.
1 Keitany, Mary (KEN) 101 18-39 - +00:00 02:18:37
2 Kiplagat, Edna (KEN) 107 18-39 - +01:13 02:19:50
3 Jeptoo, Priscah (KEN) 113 18-39 - +01:37 02:20:14
4 Kiplagat, Florence (KEN) 104 18-39 - +02:20 02:20:57
5 Kabuu, Lucy (KEN) 103 18-39 - +04:35 02:23:12
6 Kebede, Aberu (ETH) 106 18-39 - +05:27 02:24:04
7 Mikitenko, Irina (GER) 102 18-39 - +06:16 02:24:53
8 Augusto, Jessica (POR) 117 18-39 - +06:22 02:24:59
9 Baysa, Atsede (ETH) 109 18-39 - +07:22 02:25:59

40 km. donne
Mary Keitany prende il largo e la Kiplagat non ce la fa a tenere il suo ritmo, proiezione di 2h18'45".
1 Keitany, Mary (KEN) 101 18-39 02:18:59 +00:00 02:11:46
2 Kiplagat, Edna (KEN) 107 18-39 02:19:42 +00:40 02:12:26
3 Jeptoo, Priscah (KEN) 113 18-39 02:20:02 +00:59 02:12:45
4 Kiplagat, Florence (KEN) 104 18-39 02:20:19 +01:15 02:13:01
5 Kabuu, Lucy (KEN) 103 18-39 02:22:00 +02:51 02:14:37

35 km. donne
Mary Keitany dopo essere stata coperta sta prendendo la testa e solo Edna Kiplagat riesce a seguirla.
1 Keitany, Mary (KEN) 101 18-39 02:18:59 +00:00 01:56:01
2 Kiplagat, Edna (KEN) 107 18-39 02:19:42 +00:01 01:56:02
3 Kiplagat, Florence (KEN) 104 18-39 02:20:19 +00:04 01:56:05
4 Jeptoo, Priscah (KEN) 113 18-39 02:20:02 +00:04 01:56:05
5 Kabuu, Lucy (KEN) 103 18-39 02:20:22 +00:25 01:56:26
6 Augusto, Jessica (POR) 117 18-39 02:24:37 +03:57 01:59:58
7 Mikitenko, Irina (GER) 102 18-39 02:24:40 +03:59 02:00:00
8 Jelela, Koren (ETH) 112 18-39 02:26:13 +05:16 02:01:17
9 Prokopcuka, Jelena (LAT) 114 18-39 02:26:50 +05:47 02:01:48
10 Hallissey, Claire (GBR) 121 18-39 02:27:15 +06:07 02:02:08

25 km. Uomini
Al comando Lilesa, Kipsange e Kirui dopo circa 1h14' di gara, makau e Mutai staccati.
1 Lilesa, Feyisa (ETH) 9 18-39 02:03:50 +00:00 01:13:22
2 Kipsang, Wilson (KEN) 3 18-39 02:03:50 +00:00 01:13:22
3 Kirui, Abel (KEN) 5 18-39 02:03:51 +00:01 01:13:23
4 Lel, Martin (KEN) 7 18-39 02:04:17 +00:16 01:13:38
5 Worku, Bazu (ETH) 10 18-39 02:04:17 +00:16 01:13:38
6 Mutai, Emmanuel (KEN) 1 18-39 02:04:17 +00:16 01:13:38
7 Tsegay, Samuel (ERI) 14 18-39 02:04:17 +00:17 01:13:39
8 Kebede, Tsegaye (ETH) 8 18-39 02:04:35 +00:27 01:13:49
9 Kipruto, Vincent (KEN) 6 18-39 02:04:36 +00:27 01:13:49
10 Cherkos, Abreham (ETH) 15 18-39 02:04:55 +00:39 01:14:01

Mezza maratona maschile:
1 Kipsang, Wilson (KEN) 3 18-39 02:03:50 +00:00 01:02:12
2 Worku, Bazu (ETH) 10 18-39 02:04:17 +00:00 01:02:12
3 Lilesa, Feyisa (ETH) 9 18-39 02:03:50 +00:01 01:02:13
4 Tsegay, Samuel (ERI) 14 18-39 02:04:17 +00:03 01:02:15
5 Kirui, Abel (KEN) 5 18-39 02:03:51 +00:03 01:02:15
6 Lel, Martin (KEN) 7 18-39 02:04:17 +00:04 01:02:16
7 Mutai, Emmanuel (KEN) 1 18-39 02:04:17 +00:05 01:02:17
8 Kebede, Tsegaye (ETH) 8 18-39 02:04:35 +00:08 01:02:20
9 Kipruto, Vincent (KEN) 6 18-39 02:04:36 +00:08 01:02:20
10 Cherkos, Abreham (ETH) 15 18-39 02:04:55 +00:10 01:02:22

25 km. donne
Passaggio in testa alla gara 1h23'37" per Keitany, Kebede, kabuu, jeptoo e Kiplagat.
1 Keitany, Mary (KEN) 101 18-39 02:19:52 +00:00 01:23:37
2 Kebede, Aberu (ETH) 106 18-39 02:21:13 +00:01 01:23:38
3 Kabuu, Lucy (KEN) 103 18-39 02:20:22 +00:01 01:23:38
4 Jeptoo, Priscah (KEN) 113 18-39 02:19:57 +00:01 01:23:38
5 Kiplagat, Edna (KEN) 107 18-39 02:19:53 +00:02 01:23:39
6 Baysa, Atsede (ETH) 109 18-39 02:21:33 +00:02 01:23:39
7 Kiplagat, Florence (KEN) 104 18-39 02:19:57 +00:02 01:23:39
8 Jelela, Koren (ETH) 112 18-39 02:26:13 +00:55 01:24:32
9 Mikitenko, Irina (GER) 102 18-39 02:24:40 +01:42 01:25:19
10 Augusto, Jessica (POR) 117 18-39 02:24:37 +02:01 01:25:38

10 km. uomini
Gli uomini sono partiti molto forte passando in 14'36" ai 5000 per poi rallenatre con un parziale di 14'58" sui successivi 5000 per un complessivo di 29'34" ai 10.000 con proiezione sotto le 2h04'.
1 Kirui, Abel (KEN) 5 18-39 02:03:51 +12:23 00:29:36
2 Mutai, Emmanuel (KEN) 1 18-39 02:04:17 +12:23 00:29:36
3 Makau, Patrick (KEN) 2 18-39 02:05:15 +12:23 00:29:36
4 Kipruto, Vincent (KEN) 6 18-39 02:04:36 +12:23 00:29:36
5 Lel, Martin (KEN) 7 18-39 02:04:17 +12:23 00:29:36
6 Worku, Bazu (ETH) 10 18-39 02:04:17 +12:23 00:29:36
7 Kipsang, Wilson (KEN) 3 18-39 02:03:50 +12:23 00:29:36
8 Tsegay, Samuel (ERI) 14 18-39 02:04:17 +12:23 00:29:36
9 Asmerom, Yared (ERI) 13 18-39 02:08:16 +12:23 00:29:36

Mezza maratona femminile:
1 Keitany, Mary (KEN) 101 18-39 02:19:52 +00:00 01:10:53
2 Baysa, Atsede (ETH) 109 18-39 02:21:33 +00:01 01:10:54
3 Kiplagat, Edna (KEN) 107 18-39 02:19:53 +00:01 01:10:54
4 Kiplagat, Florence (KEN) 104 18-39 02:19:57 +00:01 01:10:54
5 Kebede, Aberu (ETH) 106 18-39 02:21:13 +00:01 01:10:54
6 Jeptoo, Priscah (KEN) 113 18-39 02:19:57 +00:01 01:10:54
7 Kabuu, Lucy (KEN) 103 18-39 02:20:22 +00:01 01:10:54
8 Jelela, Koren (ETH) 112 18-39 02:26:13 +00:01 01:10:54
9 Mikitenko, Irina (GER) 102 18-39 02:24:40 +01:08 01:12:01
10 Andersson, Isabellah (SWE) 115 18-39 02:27:21 +01:15 01:12:08

20 km. donne
Per le donne passaggi di 1h07'04" ai 20 km con la regia che s'e' poi dimenticata di darci i passaggi alla mezza, telecronisti italiani compresi che hanno preso un granchio con Di Bella, per fortuna rapidamente corretto da Monetti, che aveva dato un passaggio di 1h09'24" di Nadia Ejiafini ai 20 km. dichiarando una proiezione sballatissima di 2h19' sulla maratona, Di Bella la maratona non e' di 40 chilometri.
Add a comment

Ultimo aggiornamento (Martedì 24 Aprile 2012 00:15)

 
Ultimi 60 servizi fotografici